24 de novembro de 2012

Comentários de Kimi Raikkonen após Treino Classificatório - GP Brasil 2012

Kimi Raikkonen, 9º colocado: É claro que esperávamos fazer melhor, mas foi um fim de semana complicado. Se eu pudesse ter feito apenas algumas voltas nesta manhã, teria feito as coisas serem muito mais fáceis, mas depois do problema no motor eu não pude realizar qualquer execução e, com as temperaturas diferentes de ontem, foi difícil saber qual seria a melhor configuração. Então, eu acho que foi bom chegar ao Q3 depois de todos os problemas, o que significa que conseguimos algo hoje, poderia ter sido ainda pior. (Fonte: AutoRacing)

Treino Classificatório GP Brasil 2012: Resultado

Grid de Largada para o GP Brasil:

Posição - Piloto - Equipe - Q1 - Q2 - Q3 
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.075 1:13.398 1:12.458
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.456 1:13.515 1:12.513
3 Mark Webber RBR-Renault 1:16.180 1:13.667 1:12.581 22
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.644 1:13.209 1:12.760
5 Felipe Massa Ferrari 1:16.263 1:14.048 1:12.987
6 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.266 1:13.698 1:13.174
7 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.536 1:13.704 1:13.206
8 Fernando Alonso Ferrari 1:16.097 1:13.856 1:13.253
9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:16.432 1:13.698 1:13.298
10 Nico Rosberg Mercedes 1:15.929 1:13.848 1:13.489
11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:15.901 1:14.121
12 Bruno Senna Williams-Renault 1:15.333 1:14.219
13 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:15.974 1:14.234
14 Michael Schumacher Mercedes 1:16.005 1:14.334
15 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:16.400 1:14.380
16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:16.744 1:14.574
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:16.722 1:14.619
18 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.967
19 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:17.073
20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:17.086
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:17.508
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:18.104
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:19.576
24 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:19.699

Kimi Raikkonen: "Não me interessa se sou o terceiro ou o quarto [no campeonato]."

AutoSport
Tradução: Kimi Raikkonen Online

Kimi Raikkonen insiste que ele não poderia se importar menos se ele vai manter ou não o seu terceiro lugar no mundial de pilotos da F1.

O finlandês está muito longe de Sebastian Vettel ou de Fernando Alonso para subir na tabela, mas ele poderia perder sua terceira posição para Lewis Hamilton no final da temporada no Brasil.

Seus chefes da Lotus estão ansiosos para que ele termine como o melhor entre todos os pilotos que não são candidatos ao título, mas Raikkonen disse que o resultado final não significa nada para ele.

"Não ligo se eu sou o segundo, quarto ou décimo," ele disse. "Nós vamos tentar vencer, e realmente não me interessa em nada se sou o terceiro ou o quarto."

Raikkonen anteriormente brincou que, na verdade, ele preferia terminar em quarto, pois isso significaria que ele estaria evitando de ir para a cerimônia de fim de temporada da Fia.

Quando perguntado no Brasil se ele ficaria decepcionado se tivesse que viajar para Istambul para a cerimônia de premiação no próximo mês, ele disse: "Eu não me importaria se tivesse que ir, mas para mim isso realmente não me acrescenta em nada."

"Estou aqui para tentar vencer, se eu terminar em terceiro ou em quarto, isso não importa. Se você perguntar para alguém depois de cinco anos na F1, quem foi o segundo ou o terceiro é a mesma coisa."

"Não faz diferença. Talvez parece um pouco melhor no papel, mas, na realidade, isso não significa nada."

Terceiro Treino Livre - Kimi fica sem marcar tempo!


Kimi teve problemas com o motor logo no início do Terceiro Treino Livre! Não deu tempo pra marcar nem mesmo uma voltinha. Agora é torcer pra Lotus conseguir arrumar tudo até a qualificação.





1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:13.188 22
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:13.245 0.057 21
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:13.385 0.197 25
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.389 0.201 17
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:13.420 0.232 24
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:13.486 0.298 21
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:13.602 0.414 22
8 5 Fernando Alonso Ferrari 1:13.691 0.503 15
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:13.700 0.512 20
10 6 Felipe Massa Ferrari 1:13.712 0.524 17
11 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:13.948 0.760 20
12 8 Nico Rosberg Mercedes 1:14.126 0.938 25
13 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:14.190 1.002 26
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:14.192 1.004 21
15 7 Michael Schumacher Mercedes 1:14.347 1.159 24
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:14.687 1.499 21
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:14.972 1.784 19
18 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:15.159 1.971 22
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:15.707 2.519 21
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:15.763 2.575 24
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:16.059 2.871 21
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:16.198 3.010 15
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:16.793 3.605 18
24 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault Sem Tempo  3



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger template Brownium by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP