1. | 2 | S. OGIER | 11:02.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 11:05.5 | +3.3 | +3.3 |
3. | 4 | J. LATVALA | 11:06.9 | +1.4 | +4.7 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 11:13.0 | +6.1 | +10.8 |
5. | 8 | K. RÄIKKONEN | 11:13.6 | +0.6 | +11.4 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:24:15.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:24:22.1 | +6.2 | +6.2 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 2:24:23.7 | +1.6 | +7.8 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 2:24:30.8 | +7.1 | +14.9 | |
5. | 2 | S. OGIER | M | 2:24:44.3 | +13.5 | +28.4 |
6. | 1 | S. LOEB | M | 2:26:12.0 | +1:27.7 | +1:56.1 |
7. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 2:29:22.6 | +3:10.6 | +5:06.7 |
Resultado Completo