11 de fevereiro de 2011
SS7
SS7:
Depois de um estágio ruim, Kimi fez o oitavo melhor tempo na SS7!
Excelente progresso! Além disso, Kimi subiu uma posição no geral.
Comentários de Kimi após a SS7 (Fonte: @TheKimz / Twitter): "Agora foi bom, infelizmente nós tivemos um pneu furado mais cedo e perdemos um pouco de tempo."
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
Depois de um estágio ruim, Kimi fez o oitavo melhor tempo na SS7!
Excelente progresso! Além disso, Kimi subiu uma posição no geral.
Comentários de Kimi após a SS7 (Fonte: @TheKimz / Twitter): "Agora foi bom, infelizmente nós tivemos um pneu furado mais cedo e perdemos um pouco de tempo."
1. | 4 | J. LATVALA | 10:49.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 10:55.7 | +6.0 | +6.0 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 10:57.5 | +1.8 | +7.8 |
4. | 5 | H. SOLBERG | 10:58.0 | +0.5 | +8.3 |
5. | 2 | S. OGIER | 10:58.2 | +0.2 | +8.5 |
6. | 16 | P. ANDERSSON | 11:00.6 | +2.4 | +10.9 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 11:12.2 | +11.6 | +22.5 |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 11:25.0 | +12.8 | +35.3 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:17:21.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:17:36.0 | +14.8 | +14.8 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 1:18:18.6 | +42.6 | +57.4 | |
4. | 4 | J. LATVALA | M | 1:18:31.2 | +12.6 | +1:10.0 |
5. | 5 | H. SOLBERG | M | 1:18:41.5 | +10.3 | +1:20.3 |
6. | 2 | S. OGIER | M | 1:18:42.8 | +1.3 | +1:21.6 |
7. | 18 | P. SANDELL | 1:19:56.3 | +1:13.5 | +2:35.1 | |
8. | 20 | E. BRYNILDSEN | 1:20:04.7 | +8.4 | +2:43.5 | |
9. | 1 | S. LOEB | M | 1:20:09.6 | +4.9 | +2:48.4 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | 1:21:33.6 | +1:24.0 | +4:12.4 | |
11. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 1:21:34.9 | +1.3 | +4:13.7 |
Resultado Completo
SS6
SS6:
Ainda não se sabe o que aconteceu nessa bateria, se ouve algum escorregão, batida, pois Kimi não fez uma volta boa. Assim, ele caiu para a 12° posição no geral.
Atualizado: Kimi furou o pneu esquerdo faltando 7,5 km para o fim do estágio.
1. 2 S. OGIER 11:39.5 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 11:42.8 +3.3 +3.3
3. 16 P. ANDERSSON 11:47.7 +4.9 +8.2
4. 4 J. LATVALA 11:48.5 +0.8 +9.0
5. 5 H. SOLBERG 11:49.5 +1.0 +10.0
6. 3 M. HIRVONEN 11:49.9 +0.4 +10.4
7. 11 P. SOLBERG 11:50.1 +0.2 +10.6
8. 6 M. ØSTBERG 11:53.2 +3.1 +13.7
9. 15 M. WILSON 12:07.3 +14.1 +27.8
10. 18 P. SANDELL 12:12.1 +4.8 +32.6
11. 10 K. AL QASSIMI 12:15.6 +3.5 +36.1
12. 20 E. BRYNILDSEN 12:19.2 +3.6 +39.7
13. 9 D. KUIPERS 12:23.2 +4.0 +43.7
14. 43 K. BLOCK 12:28.0 +4.8 +48.5
15. 21 P. FLODIN 12:30.7 +2.7 +51.2
16. 24 A. GRØNDAL 12:31.1 +0.4 +51.6
17. 51 C. BREEN 12:33.1 +2.0 +53.6
18. 54 R. GÖRANSSON 12:52.7 +19.6 +1:13.2
19. 33 D. TAGIROV 12:52.8 +0.1 +1:13.3
20. 30 O. SALIUK 12:55.1 +2.3 +1:15.6
21. 53 A. LAIVOLA 13:06.4 +11.3 +1:26.9
22. 34 Y. PROTASOV 13:07.6 +1.2 +1:28.1
23. 35 N. FUCHS 13:09.9 +2.3 +1:30.4
24. 8 K. RÄIKKONEN 13:16.1 +6.2 +1:36.6
(...)
Resultado Completo
Geral:
. 6 M. ØSTBERG M 1:06:09.0 0.0 0.0
2. 3 M. HIRVONEN M 1:06:38.5 +29.5 +29.5
3. 11 P. SOLBERG 1:07:22.9 +44.4 +1:13.9
4. 4 J. LATVALA M 1:07:41.5 +18.6 +1:32.5
5. 5 H. SOLBERG M 1:07:43.5 +2.0 +1:34.5
6. 2 S. OGIER M 1:07:44.6 +1.1 +1:35.6
7. 1 S. LOEB M 1:08:09.7 +25.1 +2:00.7
8. 18 P. SANDELL 1:08:20.9 +11.1 +2:11.8
9. 20 E. BRYNILDSEN 1:08:32.7 +11.8 +2:23.7
10. 10 K. AL QASSIMI 1:09:47.8 +1:15.1 +3:38.8
11. 24 A. GRØNDAL P 1:09:56.8 +9.0 +3:47.8
12. 8 K. RÄIKKONEN M 1:10:09.9 +13.1 +4:00.9
(...)
Resultado Completo
Ainda não se sabe o que aconteceu nessa bateria, se ouve algum escorregão, batida, pois Kimi não fez uma volta boa. Assim, ele caiu para a 12° posição no geral.
Atualizado: Kimi furou o pneu esquerdo faltando 7,5 km para o fim do estágio.
1. 2 S. OGIER 11:39.5 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 11:42.8 +3.3 +3.3
3. 16 P. ANDERSSON 11:47.7 +4.9 +8.2
4. 4 J. LATVALA 11:48.5 +0.8 +9.0
5. 5 H. SOLBERG 11:49.5 +1.0 +10.0
6. 3 M. HIRVONEN 11:49.9 +0.4 +10.4
7. 11 P. SOLBERG 11:50.1 +0.2 +10.6
8. 6 M. ØSTBERG 11:53.2 +3.1 +13.7
9. 15 M. WILSON 12:07.3 +14.1 +27.8
10. 18 P. SANDELL 12:12.1 +4.8 +32.6
11. 10 K. AL QASSIMI 12:15.6 +3.5 +36.1
12. 20 E. BRYNILDSEN 12:19.2 +3.6 +39.7
13. 9 D. KUIPERS 12:23.2 +4.0 +43.7
14. 43 K. BLOCK 12:28.0 +4.8 +48.5
15. 21 P. FLODIN 12:30.7 +2.7 +51.2
16. 24 A. GRØNDAL 12:31.1 +0.4 +51.6
17. 51 C. BREEN 12:33.1 +2.0 +53.6
18. 54 R. GÖRANSSON 12:52.7 +19.6 +1:13.2
19. 33 D. TAGIROV 12:52.8 +0.1 +1:13.3
20. 30 O. SALIUK 12:55.1 +2.3 +1:15.6
21. 53 A. LAIVOLA 13:06.4 +11.3 +1:26.9
22. 34 Y. PROTASOV 13:07.6 +1.2 +1:28.1
23. 35 N. FUCHS 13:09.9 +2.3 +1:30.4
24. 8 K. RÄIKKONEN 13:16.1 +6.2 +1:36.6
(...)
Resultado Completo
Geral:
. 6 M. ØSTBERG M 1:06:09.0 0.0 0.0
2. 3 M. HIRVONEN M 1:06:38.5 +29.5 +29.5
3. 11 P. SOLBERG 1:07:22.9 +44.4 +1:13.9
4. 4 J. LATVALA M 1:07:41.5 +18.6 +1:32.5
5. 5 H. SOLBERG M 1:07:43.5 +2.0 +1:34.5
6. 2 S. OGIER M 1:07:44.6 +1.1 +1:35.6
7. 1 S. LOEB M 1:08:09.7 +25.1 +2:00.7
8. 18 P. SANDELL 1:08:20.9 +11.1 +2:11.8
9. 20 E. BRYNILDSEN 1:08:32.7 +11.8 +2:23.7
10. 10 K. AL QASSIMI 1:09:47.8 +1:15.1 +3:38.8
11. 24 A. GRØNDAL P 1:09:56.8 +9.0 +3:47.8
12. 8 K. RÄIKKONEN M 1:10:09.9 +13.1 +4:00.9
(...)
Resultado Completo
Comentários de Kimi e Kaj após a primeira parte de estágios de hoje
Comentários de Kaj: "Nós escorregamos nesta manhã, mas por outro lado esta manhã foi boa. Fizemos quase uma temporada completa desde a última vez que nós estivemos aqui, então, com certeza, houve muito progresso - o que é bom. Nós apenas tivemos um dia de teste, mas nós estamos chegando lá."
Kimi: "Os pneus são novos. Eles funcionam sobre a superfície de gelo, mas não funcionam tão bem quanto os do último ano [Pirelli] sobre a neve. Está difícil para todo mundo. Esta tarde nós buscaremos uma condução limpa, sem cometer qualquer deslize."
Kimi: "Os pneus são novos. Eles funcionam sobre a superfície de gelo, mas não funcionam tão bem quanto os do último ano [Pirelli] sobre a neve. Está difícil para todo mundo. Esta tarde nós buscaremos uma condução limpa, sem cometer qualquer deslize."
Assinar:
Postagens (Atom)