Grid | Piloto | Equipe | Peso (kg) |
1. | Barrichello | Brawn | 650.5 |
19. | Heidfeld | BMW | 650.5* |
5. | Raikkonen | Ferrari | 651.5 |
10. | Alonso | Renault | 652.0 |
2. | Webber | Red Bull | 656.0 |
8. | Kubica | BMW | 656.0 |
3. | Sutil | Force India | 656.5 |
17. | Kovalainen | McLaren | 656.5* |
7. | Rosberg | Williams | 657.0 |
4. | Trulli | Toyota | 658.5 |
6. | Buemi | Toro Rosso | 659.0 |
18. | Hamilton | McLaren | 661.0* |
9. | Nakajima | Williams | 664.0 |
11. | Kobayashi | Toyota | 671.5* |
12. | Alguersuari | Toro Rosso | 671.5* |
14. | Button | Brawn | 672.0* |
13. | Grosjean | Renault | 677.2* |
15. | Liuzzi | Force India | 680.0* |
16. | Vettel | Red Bull | 683.5* |
20. | Fisichella | Ferrari | 683.5* |
* Peso declarado
Fonte: Autoracing
Nenhum comentário:
Postar um comentário