1. | 1 | S. LOEB | 11:11.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 11:11.5 | +0.2 | +0.2 |
3. | 5 | M. GRÖNHOLM | 11:17.1 | +5.6 | +5.8 |
4. | 2 | D. SORDO | 11:21.3 | +4.2 | +10.0 |
11. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 11:48.0 | +1.9 | +36.7 |
Resultado Completo
SS18:
1. | 3 | M. HIRVONEN | 13:13.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 13:20.5 | +7.3 | +7.3 |
3. | 4 | J. LATVALA | 13:24.2 | +3.7 | +11.0 |
4. | 2 | D. SORDO | 13:30.4 | +6.2 | +17.2 |
28. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 15:24.7 | +10.6 | +2:11.5 |
SS19:
1. | 3 | M. HIRVONEN | 5:52.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 5 | M. GRÖNHOLM | 5:58.2 | +5.3 | +5.3 |
3. | 1 | S. LOEB | 6:01.3 | +3.1 | +8.4 |
4. | 4 | J. LATVALA | 6:01.7 | +0.4 | +8.8 |
5. | 2 | D. SORDO | 6:02.2 | +0.5 | +9.3 |
11. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 6:19.7 | +2.4 | +26.8 |
Resultado Completo
SS20:
1. | 4 | J. LATVALA | 10:59.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 11:00.6 | +1.0 | +1.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 11:05.2 | +4.6 | +5.6 |
4. | 2 | D. SORDO | 11:07.0 | +1.8 | +7.4 |
11. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 11:31.6 | +9.7 | +32.0 |
Resultado Completo
SS21:
1. | 4 | J. LATVALA | 13:19.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 13:23.9 | +4.8 | +4.8 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:29.5 | +5.6 | +10.4 |
4. | 5 | M. GRÖNHOLM | 13:31.3 | +1.8 | +12.2 |
5. | 2 | D. SORDO | 13:36.6 | +5.3 | +17.5 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 13:41.3 | +4.7 | +22.2 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 13:44.7 | +3.4 | +25.6 |
O Finlandês Mikko Hirvonen vence com facilidade o Rali da Suécia! Kimi fica em 30°. O Hexa campeão Sébastien Loeb ficou com a 2° posição. Confira o resultado completo da primeira disputa da temporada do WRC de 2010:
Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 3:09:30.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | Sébastien LOEB | M | 3:10:12.7 | +42.3 | +42.3 |
3. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 3:10:45.8 | +33.1 | +1:15.4 |
4. | 2 | Dani SORDO | M | 3:12:12.0 | +1:26.2 | +2:41.6 |
5. | 7 | Sébastien OGIER | M | 3:13:45.7 | +1:33.7 | +4:15.3 |
6. | 6 | Henning SOLBERG | M | 3:14:53.8 | +1:08.1 | +5:23.4 |
7. | 12 | Matthew WILSON | 3:17:24.3 | +2:30.5 | +7:53.9 | |
8. | 15 | Mads ÖSTBERG | 3:18:52.6 | +1:28.3 | +9:22.2 | |
9. | 11 | Petter SOLBERG | 3:19:47.9 | +55.3 | +10:17.5 | |
10. | 49 | P-G ANDERSSON | 3:21:39.3 | +1:51.4 | +12:08.9 | |
11. | 70 | Andreas MIKKELSEN | 3:22:04.6 | +25.3 | +12:34.2 | |
12. | 27 | Janne TUOHINO | 3:22:36.6 | +32.0 | +13:06.2 | |
13. | 14 | Khalid AL QASSIMI | 3:23:57.0 | +1:20.4 | +14:26.6 | |
14. | 21 | Martin PROKOP | 3:24:35.7 | +38.7 | +15:05.3 | |
15. | 24 | Patrik SANDELL | 3:26:19.4 | +1:43.7 | +16:49.0 | |
16. | 25 | Eyvind BRYNILDSEN | 3:26:37.3 | +17.9 | +17:06.9 | |
17. | 63 | Peter jr. VAN MERKSTEIJN | 3:27:10.0 | +32.7 | +17:39.6 | |
18. | 50 | Patrik FLODIN | P | 3:28:04.7 | +54.7 | +18:34.3 |
19. | 26 | Bernardo SOUSA | 3:28:54.9 | +50.2 | +19:24.5 | |
20. | 46 | Anders GRÖNDAL | P | 3:29:17.8 | +22.9 | +19:47.4 |
21. | 5 | Marcus GRÖNHOLM | M | 3:33:01.2 | +3:43.4 | +23:30.8 |
22. | 76 | Michal SOLOWOW | 3:33:04.3 | +3.1 | +23:33.9 | |
23. | 31 | Armindo ARAÚJO | P | 3:33:09.6 | +5.3 | +23:39.2 |
24. | 62 | Mattias THERMAN | 3:33:34.3 | +24.7 | +24:03.9 | |
25. | 51 | Per-Arne SÄÄV | 3:39:28.7 | +5:54.4 | +29:58.3 | |
26. | 77 | Marius AASEN | 3:40:21.3 | +52.6 | +30:50.9 | |
27. | 91 | Ott TÄNAK | 3:40:35.0 | +13.7 | +31:04.6 | |
28. | 41 | Fabio FRISIERO | P | 3:44:49.8 | +4:14.8 | +35:19.4 |
29. | 65 | Peter VAN MERKSTEIJN | 3:46:42.0 | +1:52.2 | +37:11.6 | |
30. | 8 | Kimi RÄIKKÖNEN | M | 3:47:17.6 | +35.6 | +37:47.2 |
31. | 34 | Martin SEMERAD | P | 3:49:52.5 | +2:34.9 | +40:22.1 |
32. | 43 | Reijo MUHONEN | P | 3:53:00.0 | +3:07.5 | +43:29.6 |
33. | 74 | Hermann GASSNER JUNIOR | 3:56:44.7 | +3:44.7 | +47:14.3 | |
34. | 87 | Lasse STORM | 3:58:04.7 | +1:20.0 | +48:34.3 | |
35. | 80 | Erdi TIBOR | 3:59:04.4 | +59.7 | +49:34.0 | |
36. | 81 | Magnus SAMUELSSON | 4:00:18.0 | +1:13.6 | +50:47.6 | |
37. | 82 | Tony JARDINE | 4:03:57.5 | +3:39.5 | +54:27.1 | |
38. | 64 | Dennis KUIPERS | 4:04:22.2 | +24.7 | +54:51.8 | |
39. | 66 | René KUIPERS | 4:06:42.3 | +2:20.1 | +57:11.9 | |
40. | 78 | Eamonn BOLAND | 4:07:04.5 | +22.2 | +57:34.1 | |
41. | 33 | Gianluca LINARI | P | 4:11:03.3 | +3:58.8 | +1:01:32.9 |
42. | 84 | Brian GREEN | 4:16:26.9 | +5:23.6 | +1:06:56.5 | |
43. | 44 | Paulo NOBRE | P | 4:19:52.8 | +3:25.9 | +1:10:22.4 |
44. | 90 | Harry HUNT |
Nenhum comentário:
Postar um comentário