1. | 3 | M. HIRVONEN | 13:18.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 13:23.0 | +4.6 | +4.6 |
3. | 2 | D. SORDO | 13:28.1 | +5.1 | +9.7 |
11. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 14:12.8 | +18.3 | +54.4 |
Resultado Completo
10° Bateria
1. | 1 | S. LOEB | 7:13.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 5 | M. GRÖNHOLM | 7:16.8 | +3.7 | +3.7 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 7:17.0 | +0.2 | +3.9 |
4. | 2 | D. SORDO | 7:17.3 | +0.3 | +4.2 |
32. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 8:14.8 | +0.4 | +1:01.7 |
Resultado Completo
11° Bateria
1. | 1 | S. LOEB | 10:27.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 10:27.6 | +0.2 | +0.2 |
(...) | |||||
6. | 2 | D. SORDO | 10:43.5 | +1.5 | +16.1 |
11. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 11:01.6 | +0.9 | +34.2 |
Resultado Completo
12° Bateria
1. | 1 | S. LOEB | 2:05.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 2:05.5 | +0.4 | +0.4 |
3. | 7 | S. OGIER | 2:06.1 | +0.6 | +1.0 |
4. | 2 | D. SORDO | 2:07.0 | +0.9 | +1.9 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 2:11.0 | +2.2 | +5.9 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário