1° Bateria:
1. | 11 | P. SOLBERG | 14:05.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | S. OGIER | 14:15.2 | +9.8 | +9.8 |
3. | 2 | D. SORDO | 14:16.2 | +1.0 | +10.8 |
4. | 1 | S. LOEB | 14:19.4 | +3.2 | +14.0 |
5. | 4 | J. LATVALA | 14:27.2 | +7.8 | +21.8 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | 14:27.4 | +0.2 | +22.0 |
7. | 6 | H. SOLBERG | 14:31.8 | +4.4 | +26.4 |
8. | 5 | M. WILSON | 14:34.7 | +2.9 | +29.3 |
9. | 55 | K. BLOCK | 14:43.0 | +8.3 | +37.6 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 14:44.5 | +1.5 | +39.1 |
2° Bateria:
1. | 11 | P. SOLBERG | 13:51.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | S. OGIER | 13:56.0 | +4.6 | +4.6 |
3. | 1 | S. LOEB | 14:00.3 | +4.3 | +8.9 |
4. | 2 | D. SORDO | 14:01.8 | +1.5 | +10.4 |
5. | 4 | J. LATVALA | 14:01.9 | +0.1 | +10.5 |
6. | 6 | H. SOLBERG | 14:12.0 | +10.1 | +20.6 |
7. | 3 | M. HIRVONEN | 14:12.6 | +0.6 | +21.2 |
30. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 49:12.8 | +23:31.6 | +35:21.4 |
Lá se foram as chances de uma boa posição no Rali do México!
De acordo com informações do site WRC.com, Kimi bateu em uma rocha na SS1 e teve um problema mais grave na SS2 onde seu C4 parou a quatro quilómetros da linha de partida.
3° Bateria:
1. | 11 | P. SOLBERG | 11:49.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | S. OGIER | 11:52.9 | +3.0 | +3.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 11:53.2 | +0.3 | +3.3 |
4. | 4 | J. LATVALA | 11:56.4 | +3.2 | +6.5 |
5. | 2 | D. SORDO | 11:57.2 | +0.8 | +7.3 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | 12:00.8 | +3.6 | +10.9 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 12:03.5 | +2.7 | +13.6 |
Foi um bom estágio. Kaj tinha declarado que ele achava que a SS3 poderia ser realmente boa. O co-piloto de Kimi acertou!
4° Bateria:
1. | 7 | S. OGIER | 1:16.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 1:16.8 | +0.2 | +0.2 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 1:16.9 | +0.1 | +0.3 |
4. | 2 | D. SORDO | 1:17.5 | +0.6 | +0.9 |
5. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 1:17.5 | 0.0 | +0.9 |
Olha o Kimi arrasando na SS4! Um ótimo tempo e uma ótima posição.
5° Bateria:
1. | 11 | P. SOLBERG | 13:56.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | S. OGIER | 13:58.7 | +2.6 | +2.6 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:59.2 | +0.5 | +3.1 |
4. | 2 | D. SORDO | 14:00.3 | +1.1 | +4.2 |
5. | 4 | J. LATVALA | 14:05.4 | +5.1 | +9.3 |
6. | 6 | H. SOLBERG | 14:09.1 | +3.7 | +13.0 |
7. | 3 | M. HIRVONEN | 14:09.3 | +0.2 | +13.2 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 14:23.2 | +13.9 | +27.1 |
6° Bateria:
1. | 11 | P. SOLBERG | 13:41.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | S. OGIER | 13:42.2 | +1.0 | +1.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:43.1 | +0.9 | +1.9 |
4. | 4 | J. LATVALA | 13:46.9 | +3.8 | +5.7 |
5. | 2 | D. SORDO | 13:47.0 | +0.1 | +5.8 |
6. | 6 | H. SOLBERG | 13:51.8 | +4.8 | +10.6 |
7. | 3 | M. HIRVONEN | 13:57.9 | +6.1 | +16.7 |
8. | 5 | M. WILSON | 14:11.2 | +13.3 | +30.0 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 14:13.2 | +2.0 | +32.0 |
10. | 9 | F. VILLAGRA | 14:32.8 | +19.6 | +51.6 |
Resultado no Geral:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário