E foi dada a largada!!!
Fotos:
|                                |                                                               |                                                               | 
SS1:
1.  | 4  | J. LATVALA  | 12:12.1  | 0.0  | 0.0  | 
2.  | 11  | P. SOLBERG  | 12:12.5  | +0.4  | +0.4  | 
3.  | 2  | D. SORDO  | 12:13.1  | +0.6  | +1.0  | 
4.  | 7  | S. OGIER  | 12:13.5  | +0.4  | +1.4  | 
5.  | 6  | H. SOLBERG  | 12:15.7  | +2.2  | +3.6  | 
6.  | 1  | S. LOEB  | 12:17.7  | +2.0  | +5.6  | 
7.  | 5  | M. WILSON  | 12:26.0  | +8.3  | +13.9  | 
8.  | 3  | M. HIRVONEN  | 12:28.2  | +2.2  | +16.1  | 
9.  | 9  | F. VILLAGRA  | 12:28.7  | +0.5  | +16.6  | 
10.  | 53  | P. ANDERSSON  | 12:30.0  | +1.3  | +17.9  | 
11.  | 22  | N. AL-ATTIYAH  | 12:35.5  | +5.5  | +23.4  | 
12.  | 48  | P. FLODIN  | 12:38.4  | +2.9  | +26.3  | 
13.  | 8  | K. RAIKKÖNEN  | 12:38.8  | +0.4  | +26.7  | 
Resultado Completo
SS2:
1.  | 4  | J. LATVALA  | 7:05.2  | 0.0  | 0.0  | 
2.  | 11  | P. SOLBERG  | 7:09.1  | +3.9  | +3.9  | 
3.  | 2  | D. SORDO  | 7:09.5  | +0.4  | +4.3  | 
4.  | 1  | S. LOEB  | 7:09.6  | +0.1  | +4.4  | 
5.  | 3  | M. HIRVONEN  | 7:09.6  | 0.0  | +4.4  | 
6.  | 7  | S. OGIER  | 7:10.8  | +1.2  | +5.6  | 
7.  | 6  | H. SOLBERG  | 7:13.6  | +2.8  | +8.4  | 
8.  | 53  | P. ANDERSSON  | 7:17.0  | +3.4  | +11.8  | 
9.  | 5  | M. WILSON  | 7:18.8  | +1.8  | +13.6  | 
10.  | 22  | N. AL-ATTIYAH  | 7:18.8  | 0.0  | +13.6  | 
11.  | 9  | F. VILLAGRA  | 7:19.3  | +0.5  | +14.1  | 
12.  | 23  | M. KOSCIUSZKO  | 7:20.2  | +0.9  | +15.0  | 
13.  | 34  | M. SEMERAD  | 7:20.4  | +0.2  | +15.2  | 
14.  | 48  | P. FLODIN  | 7:22.3  | +1.9  | +17.1  | 
15.  | 8  | K. RAIKKÖNEN  | 7:23.8  | +1.5  | +18.6  | 
Resultado Completo
SS3:
1.  | 2  | D. SORDO  | 14:44.1  | 0.0  | 0.0  | 
2.  | 11  | P. SOLBERG  | 14:49.2  | +5.1  | +5.1  | 
3.  | 4  | J. LATVALA  | 14:50.2  | +1.0  | +6.1  | 
4.  | 7  | S. OGIER  | 14:55.0  | +4.8  | +10.9  | 
5.  | 3  | M. HIRVONEN  | 14:55.3  | +0.3  | +11.2  | 
6.  | 1  | S. LOEB  | 15:00.7  | +5.4  | +16.6  | 
7.  | 6  | H. SOLBERG  | 15:09.2  | +8.5  | +25.1  | 
8.  | 5  | M. WILSON  | 15:16.4  | +7.2  | +32.3  | 
9.  | 22  | N. AL-ATTIYAH  | 15:23.8  | +7.4  | +39.7  | 
10.  | 9  | F. VILLAGRA  | 15:29.1  | +5.3  | +45.0  | 
11.  | 23  | M. KOSCIUSZKO  | 15:29.5  | +0.4  | +45.4  | 
12.  | 8  | K. RAIKKÖNEN  | 15:41.7  | +12.2  | +57.6  | 
Resultado Completo
SS4:
1.  | 11  | P. SOLBERG  | 8:16.3  | 0.0  | 0.0  | 
2.  | 4  | J. LATVALA  | 8:18.1  | +1.8  | +1.8  | 
3.  | 1  | S. LOEB  | 8:18.7  | +0.6  | +2.4  | 
4.  | 2  | D. SORDO  | 8:19.3  | +0.6  | +3.0  | 
5.  | 7  | S. OGIER  | 8:20.3  | +1.0  | +4.0  | 
6.  | 3  | M. HIRVONEN  | 8:20.5  | +0.2  | +4.2  | 
7.  | 6  | H. SOLBERG  | 8:28.7  | +8.2  | +12.4  | 
8.  | 5  | M. WILSON  | 8:31.5  | +2.8  | +15.2  | 
9.  | 22  | N. AL-ATTIYAH  | 8:33.6  | +2.9  | +17.2  | 
10.  | 23  | M. KOSCIUSZKO  | 8:35.7  | +2.1  | +19.4  | 
11.  | 9  | F. VILLAGRA  | 8:36.5  | +0.8  | +20.2  | 
12.  | 26  | B. SOUSA  | 8:41.9  | +5.4  | +25.6  | 
13.  | 48  | P. FLODIN  | 8:47.1  | +5.2  | +30.8  | 
14.  | 8  | K. RAIKKÖNEN  | 8:48.5  | +1.4  | +32.2  | 
Resultado Completo
Geral:
1.  | 4  | Jari-Matti LATVALA  | M  | 42:25.6  | 0.0  | 0.0  | 
2.  | 2  | Dani SORDO  | M  | 42:26.0  | +0.4  | +0.4  | 
3.  | 11  | Petter SOLBERG  | 42:27.1  | +1.1  | +1.5  | |
4.  | 7  | Sebastien OGIER  | M  | 42:39.6  | +12.5  | +14.0  | 
5.  | 1  | Sebastien LOEB  | M  | 42:46.7  | +7.1  | +21.1  | 
6.  | 3  | Mikko HIRVONEN  | M  | 42:53.6  | +6.9  | +28.0  | 
7.  | 6  | Henning SOLBERG  | M  | 43:07.2  | +13.6  | +41.6  | 
8.  | 5  | Matthew WILSON  | M  | 43:32.7  | +25.5  | +1:07.1  | 
9.  | 22  | Nasser AL-ATTIYAH  | S  | 43:51.7  | +19.0  | +1:26.1  | 
10.  | 9  | Federico VILLAGRA  | M  | 43:53.6  | +1.9  | +1:28.0  | 
11.  | 23  | Michal KOSCIUSZKO  | S  | 44:15.6  | +22.0  | +1:50.0  | 
12.  | 8  | Kimi RAIKKÖNEN  | M  | 44:32.8  | +17.2  | +2:07.2  | 
Resultado Completo































Nenhum comentário:
Postar um comentário