1. | 11 | P. SOLBERG | 14:17.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 14:19.5 | +1.8 | +1.8 |
3. | 2 | D. SORDO | 14:21.9 | +2.4 | +4.2 |
4. | 1 | S. LOEB | 14:24.4 | +2.5 | +6.7 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 14:24.6 | +0.2 | +6.9 |
6. | 7 | S. OGIER | 14:24.8 | +0.2 | +7.1 |
7. | 6 | H. SOLBERG | 14:36.4 | +11.6 | +18.7 |
8. | 5 | M. WILSON | 14:44.9 | +8.5 | +27.2 |
9. | 9 | F. VILLAGRA | 14:58.7 | +13.8 | +41.0 |
10. | 8 | K. RAIKKÖNEN | 15:10.1 | +11.4 | +52.4 |
Resultado Completo
No Geral, de 11°, Kimi passa para a 10° posição!
1. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 1:03:29.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | Petter SOLBERG | 1:03:34.8 | +5.6 | +5.6 | |
3. | 2 | Dani SORDO | M | 1:03:40.7 | +5.9 | +11.5 |
4. | 7 | Sebastien OGIER | M | 1:03:57.3 | +16.6 | +28.1 |
5. | 1 | Sebastien LOEB | M | 1:04:02.7 | +5.4 | +33.5 |
6. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 1:04:07.5 | +4.8 | +38.3 |
7. | 6 | Henning SOLBERG | M | 1:04:38.9 | +31.4 | +1:09.7 |
8. | 5 | Matthew WILSON | M | 1:05:17.7 | +38.8 | +1:48.5 |
9. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 1:05:55.3 | +37.6 | +2:26.1 |
10. | 8 | Kimi RAIKKÖNEN | M | 1:06:54.0 | +58.7 | +3:24.8 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário