SS 1 Laajavuori 1 (4,31 km)
1. | 11 | P. SOLBERG | 2:33.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 2:34.2 | +1.0 | +1.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 2:34.8 | +0.6 | +1.6 |
4. | 4 | J. LATVALA | 2:34.8 | 0.0 | +1.6 |
5. | 6 | H. SOLBERG | 2:36.4 | +1.6 | +3.2 |
6. | 2 | S. OGIER | 2:36.4 | 0.0 | +3.2 |
7. | 7 | D. SORDO | 2:37.0 | +0.6 | +3.8 |
8. | 15 | M. ÖSTBERG | 2:38.6 | +1.6 | +5.4 |
9. | 5 | M. WILSON | 2:38.6 | 0.0 | +5.4 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 2:39.6 | +1.0 | +6.4 |
Resultado Completo
Video:
O visual do blog tá bem feito...fazia tempo quue não aparecia por aqui.
ResponderExcluirRaikkonen segue feliz longe da Ferrari.
Só acho que ele vai ter que começar a mostrar serviço próxima temporada no rali... Mas para o primeiro ano, vai bem.