1. | 11 | P. SOLBERG | 2:35.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 2:36.0 | +0.9 | +0.9 |
3. | 4 | J. LATVALA | 2:36.0 | 0.0 | +0.9 |
4. | 2 | S. OGIER | 2:36.7 | +0.7 | +1.6 |
5. | 7 | D. SORDO | 2:38.2 | +1.5 | +3.1 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 2:38.4 | +0.2 | +3.3 |
7. | 15 | M. ÖSTBERG | 2:39.1 | +0.7 | +4.0 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 4 | J. LATVALA | M | 1:10:30.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 1:10:39.8 | +9.1 | +9.1 | |
3. | 2 | S. OGIER | M | 1:10:52.5 | +12.7 | +21.8 |
4. | 1 | S. LOEB | M | 1:11:02.7 | +10.2 | +32.0 |
5. | 7 | D. SORDO | M | 1:11:14.4 | +11.7 | +43.7 |
6. | 5 | M. WILSON | M | 1:13:06.0 | +1:51.6 | +2:35.3 |
7. | 12 | J. KANKKUNEN | 1:13:41.4 | +35.4 | +3:10.7 | |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:13:48.9 | +7.5 | +3:18.2 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário