1. | 4 | J. LATVALA | 3:01.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 3:02.8 | +1.4 | +1.4 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 3:02.9 | +0.1 | +1.5 |
4. | 1 | S. LOEB | 3:03.3 | +0.4 | +1.9 |
5. | 7 | D. SORDO | 3:06.2 | +2.9 | +4.8 |
6. | 15 | M. ÖSTBERG | 3:08.0 | +1.8 | +6.6 |
7. | 5 | M. WILSON | 3:08.1 | +0.1 | +6.7 |
8. | 12 | J. KANKKUNEN | 3:10.7 | +2.6 | +9.3 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 3:10.7 | 0.0 | +9.3 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 4 | J. LATVALA | M | 1:00:53.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 1:01:02.6 | +9.4 | +9.4 | |
3. | 2 | S. OGIER | M | 1:01:15.3 | +12.7 | +22.1 |
4. | 1 | S. LOEB | M | 1:01:26.9 | +11.6 | +33.7 |
5. | 7 | D. SORDO | M | 1:01:29.8 | +2.9 | +36.6 |
6. | 5 | M. WILSON | M | 1:03:06.4 | +1:36.6 | +2:13.2 |
7. | 12 | J. KANKKUNEN | 1:03:42.3 | +35.9 | +2:49.1 | |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:03:48.8 | +6.5 | +2:55.6 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário