Parece que nosso Iceman encontrou o ritmo certo! Sua melhor posição foi a quinta na última bateria do dia. Ogier lidera.
SS8:
1. | 1 | S. LOEB | 16:12.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 16:13.6 | +0.8 | +0.8 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 16:21.0 | +7.4 | +8.2 |
4. | 4 | J. LATVALA | 16:22.7 | +1.7 | +9.9 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 16:33.1 | +10.4 | +20.3 |
6. | 6 | M. OSTBERG | 16:48.0 | +14.9 | +35.2 |
7. | 15 | M. WILSON | 16:48.3 | +0.3 | +35.5 |
8. | 5 | H. SOLBERG | 17:00.5 | +12.2 | +47.7 |
9. | 8 | K. RAIKKONEN | 17:02.5 | +2.0 | +49.7 |
Resultado Completo
SS9:
1. | 11 | P. SOLBERG | 16:25.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 16:26.6 | +0.7 | +0.7 |
3. | 4 | J. LATVALA | 16:28.6 | +2.0 | +2.7 |
4. | 6 | M. OSTBERG | 16:40.8 | +12.2 | +14.9 |
5. | 1 | S. LOEB | 16:57.3 | +16.5 | +31.4 |
6. | 5 | H. SOLBERG | 16:57.8 | +0.5 | +31.9 |
7. | 15 | M. WILSON | 17:00.7 | +2.9 | +34.8 |
8. | 8 | K. RAIKKONEN | 17:07.5 | +6.8 | +41.6 |
Resultado Completo
SS10:
1. | 2 | S. OGIER | 15:31.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 15:35.4 | +3.8 | +3.8 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 15:35.5 | +0.1 | +3.9 |
4. | 4 | J. LATVALA | 15:44.1 | +8.6 | +12.5 |
5. | 6 | M. OSTBERG | 15:46.5 | +2.4 | +14.9 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | 15:48.6 | +2.1 | +17.0 |
7. | 15 | M. WILSON | 16:05.6 | +17.0 | +34.0 |
8. | 5 | H. SOLBERG | 16:06.6 | +1.0 | +35.0 |
9. | 8 | K. RAIKKONEN | 16:21.0 | +14.4 | +49.4 |
Resultado Completo
SS11:
1. | 2 | S. OGIER | 15:59.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 16:03.2 | +3.6 | +3.6 |
3. | 4 | J. LATVALA | 16:03.9 | +0.7 | +4.3 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 16:07.7 | +3.8 | +8.1 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 16:11.0 | +3.3 | +11.4 |
6. | 5 | H. SOLBERG | 16:30.0 | +19.0 | +30.4 |
7. | 15 | M. WILSON | 16:34.5 | +4.5 | +34.9 |
8. | 7 | F. VILLAGRA | 16:59.8 | +25.3 | +1:00.2 |
9. | 8 | K. RAIKKONEN | 17:13.2 | +13.4 | +1:13.6 |
Resultado Completo
SS12:
1. | 11 | P. SOLBERG | 16:11.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 16:11.8 | +0.6 | +0.6 |
3. | 2 | S. OGIER | 16:13.8 | +2.0 | +2.6 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 16:17.5 | +3.7 | +6.3 |
5. | 4 | J. LATVALA | 16:42.1 | +24.6 | +30.9 |
6. | 8 | K. RAIKKONEN | 16:46.7 | +4.6 | +35.5 |
Resultado Completo
SS13:
1. | 11 | P. SOLBERG | 15:13.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 15:16.9 | +3.3 | +3.3 |
3. | 1 | S. LOEB | 15:22.2 | +5.3 | +8.6 |
4. | 5 | H. SOLBERG | 15:42.0 | +19.8 | +28.4 |
5. | 8 | K. RAIKKONEN | 15:50.0 | +8.0 | +36.4 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 2 | S. OGIER | M | 2:59:30.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 3:00:07.8 | +37.6 | +37.6 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 3:03:44.8 | +3:37.0 | +4:14.6 |
4. | 15 | M. WILSON | 3:04:57.0 | +1:12.2 | +5:26.8 | |
5. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:05:02.7 | +5.7 | +5:32.5 |
6. | 5 | H. SOLBERG | M | 3:07:16.6 | +2:13.9 | +7:46.4 |
7. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 3:08:25.4 | +1:08.8 | +8:55.2 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário