SS7:
Kimi Raikkonen: "Tivemos um giro no começo do estágio, então não fomos rápidos o bastante. "
1. | 1 | S. LOEB | 7:01.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 7:02.8 | +1.8 | +1.8 |
3. | 4 | J. LATVALA | 7:06.7 | +3.9 | +5.7 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 7:09.9 | +3.2 | +8.9 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 7:11.4 | +1.5 | +10.4 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 7:16.1 | +4.7 | +15.1 |
7. | 5 | H. SOLBERG | 7:18.0 | +1.9 | +17.0 |
Resultado Completo
SS8:
1. | 11 | P. SOLBERG | 12:11.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 12:13.9 | +2.3 | +2.3 |
3. | 4 | J. LATVALA | 12:14.3 | +0.4 | +2.7 |
4. | 1 | S. LOEB | 12:15.7 | +1.4 | +4.1 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 12:24.0 | +8.3 | +12.4 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | 12:29.2 | +5.2 | +17.6 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 12:31.9 | +2.7 | +20.3 |
Resultado Completo
SS9:
Kimi Raikkonen: "Foi bom, um pouco difícil, mas tudo está indo bem."
1. | 2 | S. OGIER | 27:32.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 27:35.0 | +2.4 | +2.4 |
3. | 4 | J. LATVALA | 27:38.1 | +3.1 | +5.5 |
4. | 1 | S. LOEB | 27:40.0 | +1.9 | +7.4 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 27:59.9 | +19.9 | +27.3 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | 28:00.2 | +0.3 | +27.6 |
7. | 15 | M. WILSON | 28:16.6 | +16.4 | +44.0 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 28:32.1 | +15.5 | +59.5 |
Resultado Completo
SS10:
1. | 4 | J. LATVALA | 6:59.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 7:00.2 | +1.2 | +1.2 |
3. | 1 | S. LOEB | 7:00.5 | +0.3 | +1.5 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 7:06.1 | +5.6 | +7.1 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 7:08.0 | +1.9 | +9.0 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 7:13.5 | +5.5 | +14.5 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 2 | S. OGIER | M | 53:49.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 53:57.2 | +7.7 | +7.7 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 53:58.1 | +0.9 | +8.6 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 54:04.5 | +6.4 | +15.0 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | M | 54:46.9 | +42.4 | +57.4 |
6. | 15 | M. WILSON | 55:30.4 | +43.5 | +1:40.9 | |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 55:33.6 | +3.2 | +1:44.1 |
8. | 23 | N. AL-ATTIYAH | S | 56:16.1 | +42.5 | +2:26.6 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário