SS7:
1. | 4 | J. LATVALA | 6:12.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 6:13.4 | +0.5 | +0.5 |
3. | 2 | S. OGIER | 6:13.7 | +0.3 | +0.8 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 6:14.0 | +0.3 | +1.1 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 6:16.3 | +2.3 | +3.4 |
6. | 37 | D. SORDO | 6:16.6 | +0.3 | +3.7 |
7. | 3 | M. HIRVONEN | 6:17.6 | +1.0 | +4.7 |
8. | 51 | P. FLODIN | 6:19.6 | +2.0 | +6.7 |
9. | 9 | D. KUIPERS | 6:20.1 | +0.5 | +7.2 |
10. | 52 | K. MEEKE | 6:20.7 | +0.6 | +7.8 |
11. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | 6:26.5 | +5.8 | +13.6 |
12. | 16 | A. BURKART | 6:27.0 | +0.5 | +14.1 |
13. | 17 | A. ARAÚJO | 6:28.3 | +1.3 | +15.4 |
14. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 6:29.5 | +1.2 | +16.6 |
Resultado Completo
SS8:
1. | 2 | S. OGIER | 8:25.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 8:29.0 | +3.5 | +3.5 |
3. | 1 | S. LOEB | 8:29.4 | +0.4 | +3.9 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 8:30.4 | +1.0 | +4.9 |
5. | 37 | D. SORDO | 8:31.2 | +0.8 | +5.7 |
6. | 52 | K. MEEKE | 8:31.9 | +0.7 | +6.4 |
7. | 11 | P. SOLBERG | 8:32.7 | +0.8 | +7.2 |
8. | 6 | M. ØSTBERG | 8:40.3 | +7.5 | +14.7 |
9. | 51 | P. FLODIN | 8:42.8 | +2.5 | +17.2 |
10. | 9 | D. KUIPERS | 8:43.5 | +0.7 | +18.0 |
11. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 8:50.3 | +6.8 | +24.8 |
12. | 15 | H. SOLBERG | 8:50.4 | +0.1 | +24.9 |
Resultado Completo
SS9:
Raikkonen: "Estava dirigindo muito mal hoje. Essa foi a melhorar."
1. | 1 | S. LOEB | 8:35.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 8:38.8 | +3.2 | +3.2 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 8:42.2 | +3.4 | +6.7 |
4. | 4 | J. LATVALA | 8:43.5 | +1.3 | +8.0 |
5. | 37 | D. SORDO | 8:43.7 | +0.2 | +8.2 |
6. | 52 | K. MEEKE | 8:45.9 | +2.2 | +10.4 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 8:47.4 | +1.5 | +11.9 |
8. | 15 | H. SOLBERG | 8:52.6 | +5.2 | +17.1 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 8:52.9 | +0.3 | +17.4 |
Resultado Completo
SS10:
1. | 2 | S. OGIER | 19:55.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 19:57.6 | +2.3 | +2.3 |
3. | 4 | J. LATVALA | 19:59.4 | +1.8 | +4.1 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 20:03.7 | +4.3 | +8.4 |
5. | 37 | D. SORDO | 20:04.4 | +0.7 | +9.1 |
6. | 52 | K. MEEKE | 20:15.4 | +11.0 | +20.1 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 20:28.6 | +13.2 | +33.3 |
8. | 6 | M. ØSTBERG | 20:29.0 | +0.4 | +33.7 |
9. | 15 | H. SOLBERG | 20:37.1 | +8.1 | +41.8 |
Resultado Completo
SS11:
Kimi Raikkonen: "Eu bati de maneira muito dura, isso desligou o motor e eu girei."
1. | 2 | S. OGIER | 6:09.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 6:10.3 | +1.2 | +1.2 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 6:12.1 | +1.8 | +3.0 |
4. | 1 | S. LOEB | 6:12.6 | +0.5 | +3.5 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 6:13.1 | +0.5 | +4.0 |
6. | 37 | D. SORDO | 6:13.1 | 0.0 | +4.0 |
7. | 52 | K. MEEKE | 6:14.9 | +1.8 | +5.8 |
8. | 9 | D. KUIPERS | 6:15.4 | +0.5 | +6.3 |
9. | 15 | H. SOLBERG | 6:15.6 | +0.2 | +6.5 |
10. | 6 | M. ØSTBERG | 6:16.1 | +0.5 | +7.0 |
11. | 51 | P. FLODIN | 6:18.7 | +2.6 | +9.6 |
12. | 5 | M. WILSON | 6:20.9 | +2.2 | +11.8 |
13. | 17 | A. ARAÚJO | 6:21.1 | +0.2 | +12.0 |
14. | 16 | A. BURKART | 6:21.4 | +0.3 | +12.3 |
15. | 43 | K. BLOCK | 6:21.9 | +0.5 | +12.8 |
16. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | 6:22.2 | +0.3 | +13.1 |
17. | 21 | M. PROKOP | 6:25.1 | +2.9 | +16.0 |
18. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 6:26.3 | +1.2 | +17.2 |
Geral:
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:07:49.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | M | 2:07:51.2 | +1.3 | +1.3 |
3. | 37 | D. SORDO |
| 2:09:50.7 | +1:59.5 | +2:00.8 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:10:22.6 | +31.9 | +2:32.7 |
5. | 52 | K. MEEKE |
| 2:10:27.8 | +5.2 | +2:37.9 |
6. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:10:42.8 | +15.0 | +2:52.9 |
7. | 9 | D. KUIPERS | M | 2:12:47.0 | +2:04.2 | +4:57.1 |
8. | 15 | H. SOLBERG |
| 2:12:50.8 | +3.8 | +5:00.9 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:12:54.5 | +3.7 | +5:04.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário