Pos - N° - Piloto - Equipe - Tempo - Diferença - Voltas
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.642 17
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.169 0.527 12
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.511 0.869 13
4 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:38.582 0.940 16
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:38.666 1.024 18
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.705 1.063 12
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.766 1.124 7
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.791 1.149 13
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.833 1.191 16
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:38.932 1.290 17
11 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:38.954 1.312 17
12 8 Nico Rosberg Mercedes 1:39.010 1.368 20
1
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:39.150 1.508 18
14 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:39.156 1.514 18
15 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.345 1.703 14
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.448 1.806 17
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.537 1.895 18
18 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:39.706 2.064 18
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:41.114 3.472 14
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:41.437 3.795 19
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:41.684 4.042 16
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:42.062 4.420 15
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:42.845 5.203 15
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:42.882 5.240 14
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário