Confira o novo grid de largada, após punição de Vettel:
1 Lewis Hamilton McLaren/Mercedes 1’40.630
2 Mark Webber Red Bull/Renault 1’40.978 0.348
3 Pastor Maldonado Williams/Renault 1’41.226 0.596
4 Kimi Räikkönen Lotus/Renault 1’41.260 0.630
5 Jenson Button McLaren/Mercedes 1’41.290 0.660
6 Fernando Alonso Ferrari 1’41.582 0.952
7 Nico Rosberg Mercedes 1’41.603 0.973
8 Felipe Massa Ferrari 1’41.723 1.093
9 Romain Grosjean Lotus/Renault 1’41.778 1.148
10 Nico Hülkenberg Force India/Mercedes 1’42.019 1.389
11 Sergio Pérez Sauber/Ferrari 1’42.084 1.454
12 Paul Di Resta Force India/Mercedes 1’42.218 1.588
13 M.Schumacher Mercedes 1’42.289 1.659
14 Bruno Senna Williams/Renault 1’42.330 1.700
15 Kamui Kobayashi Sauber/Ferrari 1’42.606 1.976
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso/Ferrari 1’42.765 2.135
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Ferrari 1’44.058 3.428
18 H.Kovalainen Caterham/Renault 1’44.956 4.326
19 Charles Pic Marussia/Cosworth 1’45.089 4.459
20 Vitaly Petrov Caterham/Renault 1’45.151 4.521
21 Timo Glock Marussia/Cosworth 1’45.426 4.796
22 Pedro de la Rosa HRT/Cosworth 1’45.766 5.136
23 N.Karthikeyan HRT/Cosworth 1’46.382 5.752
24 Sebastian Vettel Red Bull/Renault - -
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário