Posição - Nº - Piloto - Time - Voltas - Diferença
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 56
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 56 +4.2 secs
3 10 Lewis Hamilton Mercedes 56 +12.1 secs
4 9 Nico Rosberg Mercedes 56 +12.6 secs
5 4 Felipe Massa Ferrari 56 +25.6 secs
6 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 56 +35.5 secs
7 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 56 +48.4 secs
8 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 56 +53.0 secs
9 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 56 +72.3 secs
10 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 56 +87.1 secs
11 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 56 +88.6 secs
12 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 55 +1 Lap
13 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 55 +1 Lap
14 20 Charles Pic Caterham-Renault 55 +1 Lap
15 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 55 +1 Lap
16 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 54 +2 Laps
Ret 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 53
Ret 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 51
Ret 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 45 KERS 16
Ret 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 27 Wheel nut 8
Ret 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 22 Wheel nut 15
Ret 3 Fernando Alonso Ferrari 1 Accident 3
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário