1. Jenson Button McLaren 1m24.165s 43
2. Kimi Raikkonen Ferrari 1m24.812s +0.647s 47
3. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m25.344s +1.179s 35
4. Nico Rosberg Mercedes 1m25.588s +1.423s 97
5. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m28.376s +4.211s 37
6. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m33.270s +9.105s 53
7. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m37.975s +13.810s 11
8. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.320s +14.155s 8
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário