12 de fevereiro de 2010
Rally da Suécia 2010: Notícias...

Fonte e Agradecimento: The Iceman Brasil
- Kimi derrapou em uma velocidade lenta e o carro não foi danificado, mas ficanos presos na neve por um longo tempo.Kaj Lindström tinha que avisar os outros carros e não poderia tirar fazer o trabalho com a pá.
- Foi um meio giro e depois de um salto. Movemos uns 20 metros na direção oposta e, em seguida, usamos o freio manual. Havia neve no pára-brisa. Kimi começou a se mover lentamente e disse que ele realmente não viu nada, ele tinha que esperar. No mesmo instante, o carro caiu em um banco de neve e lá ficamos por um longo tempo, Lindström disse.
O trabalho com a pá levou um longo tempo de Kimi e Eles perderam 26 minutos.
- O carro tem uma pá de jardim que ele usou para retirar o carro para fora do banco de neve. O cara fez um trabalho duro.
Eles pensaram que iria receber ajuda das pessoas que apareceram, mas ninguém ajudou.
- A Tv chegou para filmar. Eles não ajudaram, mas eles tem tudo na fita. Damn legal que eles têm em filme agora. Não havia ninguém olhando, Lindström riu.
Rally da Suécia 2010: Raikkonen - Eu não vi a estrada
Fonte: The Iceman Brasil
- O dia estava bem até rodopio. Depois eu precisei conduzir no sentido oposto e puxei o freio de mão. O para-brisa ficou cheio de neve. Eu conduzi muito devagar porque eu não conseguia ver onde estava a estrada. Infelizmente o carro ficou preso ao lado da estrada, disse Kimi.
- Isso é muito difícil. Muito mais desafiador do que a Fórmula 1, admitiu Kimi.
WRC - Loeb diminui a diferença, mas Hirvonen vence o 1º dia
Na última especial do dia a Super Especial de Karlstad o mais rápido foi o francês da Citroen WRT Sebastien Loeb. Ele ficou na frente de seu companheiro de equipe Dani Sordo por apenas 0.6 segundos.
Na terceira posição ficou o finlandês Marcus Gronholm a bordo do Ford Focus preparado pela equipe Stobart M-Sport.
Na quarta posição ficou o veterano Petter Solberg a bordo do seu Citroen C4 WRC com especificações 2009.
Em quinto colocado ficou o atual líder provisório do rally o finlandês da Ford Mikko Hirvonen, após o término do primeiro dia do rally lidera com uma margem de 6.2 segundos.
Com estes resultados até o momento os cinco primeiros colocados não mudam de posição na classificação geral.
Confira a classificação final da Super Especial de Karlstad:
| Pos | No | Piloto | Tiempo | Dif Ant | Dif Lider |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | 1:34.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | D. SORDO | 1:35.4 | +0.6 | +0.6 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 1:36.9 | +1.5 | +2.1 |
| 4. | 5 | M. GRÖNHOLM | 1:36.9 | 0.0 | +2.1 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | 1:37.0 | +0.1 | +2.2 |
| 6. | 4 | J. LATVALA | 1:37.1 | +0.1 | +2.3 |
| 7. | 6 | H. SOLBERG | 1:37.2 | +0.1 | +2.4 |
| 8. | 7 | S. OGIER | 1:37.7 | +0.5 | +2.9 |
| 9. | 15 | M. ÖSTBERG | 1:39.3 | +1.6 | +4.5 |
| 10. | 12 | M. WILSON | 1:40.5 | +1.2 | +5.7 |
Confira a classificação final do primeiro dia do Rally da Suécia:
| 1. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 1:08:04.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 1 | Sébastien LOEB | M | 1:08:11.0 | +6.2 | +6.2 |
| 3. | 2 | Dani SORDO | M | 1:08:15.4 | +4.4 | +10.6 |
| 4. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 1:08:36.5 | +21.1 | +31.7 |
| 5. | 7 | Sébastien OGIER | M | 1:09:15.7 | +39.2 | +1:10.9 |
| 6. | 6 | Henning SOLBERG | M | 1:10:21.0 | +1:05.3 | +2:16.2 |
| 7. | 15 | Mads ÖSTBERG | 1:11:25.0 | +1:04.0 | +3:20.2 | |
| 8. | 12 | Matthew WILSON | 1:11:25.9 | +0.9 | +3:21.1 | |
| 9. | 49 | P-G ANDERSSON | 1:12:20.9 | +55.0 | +4:16.1 | |
| 10. | 27 | Janne TUOHINO | 1:13:20.1 | +59.2 | +5:15.3 |
Fonte: Portal MundoRally
7° Bateria
1. | 1 | S. LOEB | 1:34.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | D. SORDO | 1:35.4 | +0.6 | +0.6 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 1:37.0 | +0.1 | +2.2 |
12. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 1:42.0 | +1.2 | +7.2 |
Resultado Completo da 7° Especial
E no Geral...
1. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 1:08:04.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | Sébastien LOEB | M | 1:08:11.0 | +6.2 | +6.2 |
3. | 2 | Dani SORDO | M | 1:08:15.4 | +4.4 | +10.6 |
47. | 8 | Kimi RÄIKKÖNEN | M | 1:38:40.7 | +1:11.0 | +30:35.9 |































