Mais Fotos:
Mais Fotos Aqui!
21 de agosto de 2010
Rali da Alemanha - SS14 - Última bateria do 2° Dia!
Duval sofre acidente e, com isso, Kimi sobe para a 6° posição.
SS14:
(...)
Resultado Completo
E o segundo dia de rali terminou assim:
(...)
Resultado Completo
Comentários de Kimi após SS14: "Pensar 6 km antes do final e algo aconteceu com a embreagem. Esperamos controlá-lo até o fim."
SS14:
| 1. | 11 | P. SOLBERG | 27:39.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 1 | S. LOEB | 27:47.6 | +8.4 | +8.4 |
| 3. | 7 | S. OGIER | 27:50.2 | +2.6 | +11.0 |
| 4. | 4 | J. LATVALA | 27:53.1 | +2.9 | +13.9 |
| 5. | 2 | D. SORDO | 28:00.2 | +7.1 | +21.0 |
| 6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 28:41.2 | +41.0 | +1:02.0 |
Resultado Completo
E o segundo dia de rali terminou assim:
| 1. | 1 | S. LOEB | M | 3:05:21.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | D. SORDO | M | 3:05:57.3 | +35.7 | +35.7 |
| 3. | 7 | S. OGIER | M | 3:07:28.7 | +1:31.4 | +2:07.1 |
| 4. | 4 | J. LATVALA | M | 3:07:45.3 | +16.6 | +2:23.7 |
| 5. | 11 | P. SOLBERG | 3:10:37.6 | +2:52.3 | +5:16.0 | |
| 6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 3:12:46.0 | +2:08.4 | +7:24.4 |
| 7. | 5 | M. WILSON | M | 3:13:05.5 | +19.5 | +7:43.9 |
| 8. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:17:49.0 | +4:43.5 | +12:27.4 |
| 9. | 43 | K. BLOCK | 3:18:00.5 | +11.5 | +12:38.9 | |
| 10. | 15 | M. VAN ELDIK | 3:19:32.5 | +1:32.0 | +14:10.9 | |
| 11. | 14 | K. AL QASSIMI | 3:19:39.3 | +6.8 | +14:17.7 | |
| 12. | 53 | P. ANDERSSON | S | 3:19:40.3 | +1.0 | +14:18.7 |
Resultado Completo
Comentários de Kimi após SS14: "Pensar 6 km antes do final e algo aconteceu com a embreagem. Esperamos controlá-lo até o fim."
Rali da Alemanha - 2° Dia - Stage Times e Comentários do Kimi
Faltando apenas uma bateria para terminar o 2° dia de rali, a liderança fica com Loeb, seguido por Sordo e Ogier. Nosso Iceman ocupa a 7° posição. Confira os tempos dos estágios:
SS7:
(...)
Resultado Completo
SS8:
(...)
Resultado Completo
SS9:
Nessa bateria, Kimi Raikkonen conseguiu completá-la com sucesso, mesmo com a suspensão traseira de seu carro não estando 100%. Alguma coisa da suspensão quebrou o anti-roll-bar (dispositivo de suspensão de automóvel) perto do final da SS9 e não poderia ser fixada nos 15 minutos de pré-estágio, ou seja, ele também teve esse problema na SS10, mas completou-a com sucesso também.
(...)
Resultado Completo
Comentários de Kimi após a SS9: "Apertando a mão direita com firmeza, fomos para o campo. Eu perdi um ponto de frenagem e fui direto para fora da estrada, mas está tudo bem."
SS10:
(...)
Resultado Completo
SS11:
(...)
Resultado Completo
SS12:
(...)
Resultado Completo
Comentários de Kimi após a SS12: "Tem sido bom hoje. Nós tivemos alguns problemas de manhã. Os pneus macios foram bens, nós apenas queríamos tentá-los e ver como eles trabalham."
SS13:
(...)
Resultado Completo
Kimi: "Foi bem, uma junção estava escorregadia e nós deslizamos."
Geral, após 13 baterias:
Fonte dos Resultados: Wrc.com
SS7:
| 1. | 1 | S. LOEB | 6:11.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | D. SORDO | 6:12.0 | +0.5 | +0.5 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 6:13.2 | +1.2 | +1.7 |
| 4. | 7 | S. OGIER | 6:15.1 | +1.9 | +3.6 |
| 5. | 4 | J. LATVALA | 6:16.7 | +1.6 | +5.2 |
| 6. | 6 | F. DUVAL | 6:17.9 | +1.2 | +6.4 |
| 7. | 3 | M. HIRVONEN | 6:19.0 | +1.1 | +7.5 |
| 8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 6:22.6 | +3.6 | +11.1 |
Resultado Completo
SS8:
| 1. | 2 | D. SORDO | 9:10.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 1 | S. LOEB | 9:13.0 | +2.7 | +2.7 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 9:19.6 | +6.6 | +9.3 |
| 4. | 4 | J. LATVALA | 9:20.3 | +0.7 | +10.0 |
| 5. | 6 | F. DUVAL | 9:21.6 | +1.3 | +11.3 |
| 6. | 3 | M. HIRVONEN | 9:21.9 | +0.3 | +11.6 |
| 7. | 7 | S. OGIER | 9:22.4 | +0.5 | +12.1 |
| 8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 9:37.0 | +14.6 | +26.7 |
Resultado Completo
SS9:
Nessa bateria, Kimi Raikkonen conseguiu completá-la com sucesso, mesmo com a suspensão traseira de seu carro não estando 100%. Alguma coisa da suspensão quebrou o anti-roll-bar (dispositivo de suspensão de automóvel) perto do final da SS9 e não poderia ser fixada nos 15 minutos de pré-estágio, ou seja, ele também teve esse problema na SS10, mas completou-a com sucesso também.
| 1. | 1 | S. LOEB | 9:55.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | D. SORDO | 9:59.2 | +3.5 | +3.5 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | 10:07.3 | +8.1 | +11.6 |
| 4. | 7 | S. OGIER | 10:08.3 | +1.0 | +12.6 |
| 5. | 6 | F. DUVAL | 10:08.8 | +0.5 | +13.1 |
| 6. | 11 | P. SOLBERG | 10:09.2 | +0.4 | +13.5 |
| 7. | 3 | M. HIRVONEN | 10:12.1 | +2.9 | +16.4 |
| 8. | 5 | M. WILSON | 10:23.8 | +11.7 | +28.1 |
| 9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 10:35.1 | +11.3 | +39.4 |
Resultado Completo
Comentários de Kimi após a SS9: "Apertando a mão direita com firmeza, fomos para o campo. Eu perdi um ponto de frenagem e fui direto para fora da estrada, mas está tudo bem."
SS10:
| 1. | 1 | S. LOEB | 27:55.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 11 | P. SOLBERG | 28:04.0 | +8.2 | +8.2 |
| 3. | 2 | D. SORDO | 28:08.0 | +4.0 | +12.2 |
| 4. | 7 | S. OGIER | 28:17.2 | +9.2 | +21.4 |
| 5. | 6 | F. DUVAL | 28:27.4 | +10.2 | +31.6 |
| 6. | 3 | M. HIRVONEN | 28:28.6 | +1.2 | +32.8 |
| 7. | 4 | J. LATVALA | 28:33.8 | +5.2 | +38.0 |
| 8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 29:03.8 | +30.0 | +1:08.0 |
Resultado Completo
SS11:
| 1. | 11 | P. SOLBERG | 6:11.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 7 | S. OGIER | 6:12.4 | +1.1 | +1.1 |
| 3. | 1 | S. LOEB | 6:12.4 | 0.0 | +1.1 |
| 4. | 6 | F. DUVAL | 6:14.7 | +2.3 | +3.4 |
| 5. | 4 | J. LATVALA | 6:14.8 | +0.1 | +3.5 |
| 6. | 2 | D. SORDO | 6:14.8 | 0.0 | +3.5 |
| 7. | 3 | M. HIRVONEN | 6:15.8 | +1.0 | +4.5 |
| 8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 6:17.7 | +1.9 | +6.4 |
Resultado Completo
SS12:
| 1. | 2 | D. SORDO | 9:11.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 1 | S. LOEB | 9:13.8 | +2.2 | +2.2 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 9:15.2 | +1.4 | +3.6 |
| 4. | 4 | J. LATVALA | 9:15.9 | +0.7 | +4.3 |
| 5. | 7 | S. OGIER | 9:16.2 | +0.3 | +4.6 |
| 6. | 6 | F. DUVAL | 9:16.3 | +0.1 | +4.7 |
| 7. | 3 | M. HIRVONEN | 9:17.8 | +1.5 | +6.2 |
| 8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 9:30.3 | +12.5 | +18.7 |
Resultado Completo
Comentários de Kimi após a SS12: "Tem sido bom hoje. Nós tivemos alguns problemas de manhã. Os pneus macios foram bens, nós apenas queríamos tentá-los e ver como eles trabalham."
SS13:
| 1. | 2 | D. SORDO | 9:59.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 1 | S. LOEB | 9:59.3 | +0.1 | +0.1 |
| 3. | 7 | S. OGIER | 10:03.5 | +4.2 | +4.3 |
| 4. | 11 | P. SOLBERG | 10:05.7 | +2.2 | +6.5 |
| 5. | 4 | J. LATVALA | 10:06.2 | +0.5 | +7.0 |
| 6. | 6 | F. DUVAL | 10:08.8 | +2.6 | +9.6 |
| 7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 10:23.0 | +14.2 | +23.8 |
Resultado Completo
Kimi: "Foi bem, uma junção estava escorregadia e nós deslizamos."
Geral, após 13 baterias:
| 1. | 1 | S. LOEB | M | 2:37:34.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | D. SORDO | M | 2:37:57.1 | +23.1 | +23.1 |
| 3. | 7 | S. OGIER | M | 2:39:38.5 | +1:41.4 | +2:04.5 |
| 4. | 4 | J. LATVALA | M | 2:39:52.2 | +13.7 | +2:18.2 |
| 5. | 6 | F. DUVAL | M | 2:41:58.4 | +2:06.2 | +4:24.4 |
| 6. | 11 | P. SOLBERG | 2:42:58.4 | +1:00.0 | +5:24.4 | |
| 7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:44:04.8 | +1:06.4 | +6:30.8 |
| 8. | 5 | M. WILSON | M | 2:44:14.9 | +10.1 | +6:40.9 |
| 9. | 43 | K. BLOCK | 2:48:14.9 | +4:00.0 | +10:40.9 | |
| 10. | 15 | M. VAN ELDIK | 2:49:34.1 | +1:19.2 | +12:00.1 | |
| 11. | 53 | P. ANDERSSON | S | 2:50:02.7 | +28.6 | +12:28.7 |
| 12. | 14 | K. AL QASSIMI | 2:50:08.0 | +5.3 | +12:34.0 | |
| 13. | 21 | M. PROKOP | S | 2:50:08.7 | +0.7 | +12:34.7 |
| 14. | 24 | P. SANDELL | S | 2:50:09.3 | +0.6 | +12:35.3 |
| 15. | 16 | B. TEN BRINKE | 2:51:01.7 | +52.4 | +13:27.7 | |
| 16. | 25 | E. BRYNILDSEN | S | 2:51:56.1 | +54.4 | +14:22.1 |
| 17. | 28 | X. PONS | S | 2:53:07.8 | +1:11.7 | +15:33.8 |
| 18. | 61 | F. WITTMANN | 2:55:28.0 | +2:20.2 | +17:54.0 | |
| 19. | 31 | A. ARAUJO | P | 2:55:46.9 | +18.9 | +18:12.9 |
| 20. | 38 | H. PADDON | P | 2:56:01.9 | +15.0 | +18:27.9 |
| 21. | 18 | M. OSTBERG | 2:56:28.0 | +26.1 | +18:54.0 | |
| 22. | 123 | H. WEIJS JR. | J | 2:56:33.9 | +5.9 | +18:59.9 |
| 23. | 48 | P. FLODIN | P | 2:56:46.3 | +12.4 | +19:12.3 |
| 24. | 49 | H. GASSNER JUN. | P | 2:57:59.6 | +1:13.3 | +20:25.6 |
| 25. | 63 | B. DE JONG | 2:58:21.0 | +21.4 | +20:47.0 | |
| 26. | 26 | B. SOUSA | S | 2:58:55.9 | +34.9 | +21:21.9 |
| 27. | 39 | A. RASCHI | P | 2:59:44.7 | +48.8 | +22:10.7 |
| 28. | 65 | R. KUIPERS | 3:00:17.7 | +33.0 | +22:43.7 | |
| 29. | 19 | D. KUIPERS | 3:00:40.1 | +22.4 | +23:06.1 | |
| 30. | 121 | A. BURKART | J | 3:01:07.0 | +26.9 | +23:33.0 |
| 31. | 67 | E. VAN LOON | 3:02:21.4 | +1:14.4 | +24:47.4 | |
| 32. | 64 | G. HUZINK | 3:02:44.8 | +23.4 | +25:10.8 | |
| 33. | 62 | E. WEVERS | 3:03:03.9 | +19.1 | +25:29.9 | |
| 34. | 23 | M. KOSCIUSZKO | S | 3:03:15.2 | +11.3 | +25:41.2 |
| 35. | 130 | K. KRUUDA | J | 3:05:23.9 | +2:08.7 | +27:49.9 |
| 36. | 55 | R. MUHONEN | P | 3:08:14.1 | +2:50.2 | +30:40.1 |
| 37. | 149 | C. RIEDEMANN | J | 3:09:01.3 | +47.2 | +31:27.3 |
| 38. | 30 | A. LLOVERA | S | 3:09:22.2 | +20.9 | +31:48.2 |
| 39. | 75 | M. LISKA | 3:09:37.7 | +15.5 | +32:03.7 | |
| 40. | 40 | O. TÄNAK | P | 3:09:38.7 | +1.0 | +32:04.7 |
| 41. | 32 | T. ARAI | P | 3:13:25.5 | +3:46.8 | +35:51.5 |
| 42. | 84 | S. SCHWINN | 3:14:38.6 | +1:13.1 | +37:04.6 | |
| 43. | 17 | H. SOLBERG | 3:15:48.6 | +1:10.0 | +38:14.6 | |
| 44. | 36 | N. GEORGIOU | P | 3:20:21.4 | +4:32.8 | +42:47.4 |
| 45. | 78 | H. HUNT | 3:21:10.4 | +49.0 | +43:36.4 | |
| 46. | 79 | B. AL JABRI | 3:21:33.1 | +22.7 | +43:59.1 | |
| 47. | 72 | T. KURKA | 3:30:29.7 | +8:56.6 | +52:55.7 | |
| 48. | 74 | D. REXHAUSEN | 3:31:06.0 | +36.3 | +53:32.0 | |
| 49. | 47 | N. BARROSO PEREIRA | P | 3:36:24.0 | +5:18.0 | +58:50.0 |
| 50. | 87 | J. WECKER | 3:36:27.8 | +3.8 | +58:53.8 | |
| 51. | 73 | E. MOREE | 3:38:29.6 | +2:01.8 | +1:00:55.6 | |
| 52. | 83 | D. FISCHER | 3:57:27.1 | +18:57.5 | +1:19:53.1 |
Fonte dos Resultados: Wrc.com
20 de agosto de 2010
Rali da Alemanha - Comentários de Kimi após 1° Dia
Kimi Räikkönen: "Mesmo antes de chegar aqui, eu sabia que a Alemanha seria mais difícil dos ralis de asfalto, porque é muito especializado, e eu estava certo sobre isso. É um rali muito estranho, porque cada um dos três dias são diferentes com coisas específicas. Aqui você precisa de experiência, então a principal coisa é conseguir terminar. Ajuda se você tem uma boa sensação com as estradas, como Sebastien Loeb que tem vencido aqui desde o seu primeiro rali no WRC. Nós temos obviamente muito trabalho para fazer, especialmente comparado a ele, mas já fomos melhor a tarde e é apenas uma questão de quilômetros. Nós não fizemos qualquer erros real, então eu estou muito feliz. Amanhã nós vamos tentar e continuar, mas com certeza amanhã será um dia completamente diferente, então eficazmente nós temos que começar a aprender tudo novamente!"
Kaj: "Conseguimos um bom começo, mas não foi um dia fácil. A coisa principal é que nós não cometemos erros. Fizemos mais progresso com o ritmo das notas e no geral os estágios de hoje e, francamente, trabalhamos muito bem juntos e eu acho que conseguimos uma base sólida para seguir em frente desde agora. Nosso objetivo é conseguir alguns pontos aqui na Alemanha, e com certeza estamos no caminho certo. Vamos apenas continuar..."
Fonte: RedBullRally
Tradução: By me, Carol
Video - Entrevista durante 1° Dia:
Kaj: "Conseguimos um bom começo, mas não foi um dia fácil. A coisa principal é que nós não cometemos erros. Fizemos mais progresso com o ritmo das notas e no geral os estágios de hoje e, francamente, trabalhamos muito bem juntos e eu acho que conseguimos uma base sólida para seguir em frente desde agora. Nosso objetivo é conseguir alguns pontos aqui na Alemanha, e com certeza estamos no caminho certo. Vamos apenas continuar..."
Fonte: RedBullRally
Tradução: By me, Carol
Video - Entrevista durante 1° Dia:
Assinar:
Comentários (Atom)














































