Kimi perde a sétima posição do geral para Andersson.
1. | 3 | M. HIRVONEN | 9:49.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | 9:51.8 | +2.6 | +2.6 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 10:00.6 | +8.8 | +11.4 |
4. | 16 | P. ANDERSSON | 10:01.4 | +0.8 | +12.2 |
5. | 2 | S. OGIER | 10:03.8 | +2.4 | +14.6 |
6. | 1 | S. LOEB | 10:08.7 | +4.9 | +19.5 |
7. | 4 | J. LATVALA | 10:11.1 | +2.4 | +21.9 |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 10:33.9 | +22.8 | +44.7 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:44:45.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:44:55.3 | +10.0 | +10.0 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 2:45:05.6 | +10.3 | +20.3 | |
4. | 2 | S. OGIER | M | 2:45:15.7 | +10.1 | +30.4 |
5. | 4 | J. LATVALA | M | 2:45:18.1 | +2.4 | +32.8 |
6. | 1 | S. LOEB | M | 2:46:46.9 | +1:28.8 | +2:01.6 |
7. | 16 | P. ANDERSSON | 2:50:28.2 | +3:41.3 | +5:42.9 | |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 2:50:35.5 | +7.3 | +5:50.2 |
9. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 2:53:22.0 | +2:46.5 | +8:36.7 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário