Kimi após a SS7: http://www.mediafire.com/?c1ecjs8ymg0ipe4#1
Kimi após SS9: http://www.mediafire.com/?tqs3hf4ql2t83q2
Entrevista com Kaj: http://www.mediafire.com/?d6dvml6ms226c17
18 de junho de 2011
SS12
SS12:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
1. | 2 | S. OGIER | 13:25.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 13:26.5 | +1.3 | +1.3 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:29.0 | +2.5 | +3.8 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 13:31.8 | +2.8 | +6.6 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 13:34.5 | +2.7 | +9.3 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 13:38.3 | +3.8 | +13.1 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 13:40.4 | +2.1 | +15.2 |
8. | 19 | L. ATHANASSOULAS | 13:49.0 | +8.6 | +23.8 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 13:51.3 | +2.3 | +26.1 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 2 | S. OGIER | M | 3:07:16.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 3:07:31.4 | +15.1 | +15.1 |
3. | 11 | P. SOLBERG | M | 3:07:38.9 | +7.5 | +22.6 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:07:51.7 | +12.8 | +35.4 |
5. | 15 | H. SOLBERG | 3:10:52.3 | +3:00.6 | +3:36.0 | |
6. | 5 | M. WILSON | M | 3:12:31.1 | +1:38.8 | +5:14.8 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 3:13:50.6 | +1:19.5 | +6:34.3 |
Resultado Completo
E Jean Todt aparece de novo!
SS11 - Resultado da Bateria - Kimi Raikkonen continua em sétimo no geral!
SS11:
1. 1 S. LOEB 18:11.6 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER 18:13.7 +2.1 +2.1
3. 3 M. HIRVONEN 18:19.2 +5.5 +7.6
4. 11 P. SOLBERG 18:20.7 +1.5 +9.1
5. 4 J. LATVALA 18:22.8 +2.1 +11.2
6. 18 E. NOVIKOV 18:30.8 +8.0 +19.2
7. 6 M. ØSTBERG 18:36.6 +5.8 +25.0
8. 15 H. SOLBERG 18:38.3 +1.7 +26.7
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 19:07.8 +29.5 +56.2
(...)
Resultado Completo
Geral:
1. 2 S. OGIER M 2:53:51.1 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB M 2:54:02.4 +11.3 +11.3
3. 11 P. SOLBERG M 2:54:04.4 +2.0 +13.3
4. 3 M. HIRVONEN M 2:54:19.9 +15.5 +28.8
5. 15 H. SOLBERG 2:57:11.9 +2:52.0 +3:20.8
6. 5 M. WILSON M 2:58:36.7 +1:24.8 +4:45.6
7. 8 K. RÄIKKÖNEN M 2:59:59.3 +1:22.6 +6:08.2
(...)
Resultado Completo
1. 1 S. LOEB 18:11.6 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER 18:13.7 +2.1 +2.1
3. 3 M. HIRVONEN 18:19.2 +5.5 +7.6
4. 11 P. SOLBERG 18:20.7 +1.5 +9.1
5. 4 J. LATVALA 18:22.8 +2.1 +11.2
6. 18 E. NOVIKOV 18:30.8 +8.0 +19.2
7. 6 M. ØSTBERG 18:36.6 +5.8 +25.0
8. 15 H. SOLBERG 18:38.3 +1.7 +26.7
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 19:07.8 +29.5 +56.2
(...)
Resultado Completo
Geral:
1. 2 S. OGIER M 2:53:51.1 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB M 2:54:02.4 +11.3 +11.3
3. 11 P. SOLBERG M 2:54:04.4 +2.0 +13.3
4. 3 M. HIRVONEN M 2:54:19.9 +15.5 +28.8
5. 15 H. SOLBERG 2:57:11.9 +2:52.0 +3:20.8
6. 5 M. WILSON M 2:58:36.7 +1:24.8 +4:45.6
7. 8 K. RÄIKKÖNEN M 2:59:59.3 +1:22.6 +6:08.2
(...)
Resultado Completo
Assinar:
Postagens (Atom)