Resultado da 14° bateria:
1. | 1 | S. LOEB | 13:35.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | S. OGIER | 13:41.8 | +6.2 | +6.2 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 13:47.0 | +5.2 | +11.4 |
4. | 2 | D. SORDO | 13:49.5 | +2.5 | +13.9 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 14:00.8 | +11.3 | +25.2 |
6. | 12 | M. OSTBERG | 14:09.0 | +8.2 | +33.4 |
7. | 5 | M. WILSON | 14:19.7 | +10.7 | +44.1 |
8. | 14 | K. AL QASSIMI | 14:29.4 | +9.7 | +53.8 |
9. | 9 | F. VILLAGRA | 14:30.4 | +1.0 | +54.8 |
10. | 22 | N. AL ATTIYAH | 14:33.9 | +3.5 | +58.3 |
11. | 8 | K. RAIKKONEN | 14:35.2 | +1.3 | +59.6 |
12. | 62 | J. HANNINEN | 14:39.2 | +4.0 | +1:03.6 |
Resultado Completo
15° Bateria:
1. | 1 | S. LOEB | 15:22.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | S. OGIER | 15:27.5 | +4.8 | +4.8 |
3. | 2 | D. SORDO | 15:28.5 | +1.0 | +5.8 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 15:31.5 | +3.0 | +8.8 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 15:32.9 | +1.4 | +10.2 |
6. | 12 | M. OSTBERG | 15:54.1 | +21.2 | +31.4 |
7. | 5 | M. WILSON | 16:05.4 | +11.3 | +42.7 |
8. | 9 | F. VILLAGRA | 16:06.6 | +1.2 | +43.9 |
9. | 14 | K. AL QASSIMI | 16:10.8 | +4.2 | +48.1 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | 16:15.0 | +4.2 | +52.3 |
11. | 22 | N. AL ATTIYAH | 16:27.6 | +12.6 | +1:04.9 |
Resultado Completo
Geral:
Kimi sobe 1 posição!!!
7 | Sebastien OGIER | M | 3:19:57.4 | 0.0 | 0.0 |
1 | Sebastien LOEB | M | 3:20:07.5 | +10.1 | +10.1 |
2 | Dani SORDO | M | 3:21:11.8 | +1:04.3 | +1:14.4 |
11 | Petter SOLBERG | 3:21:14.0 | +2.2 | +1:16.6 | |
3 | Mikko HIRVONEN | M | 3:21:20.5 | +6.5 | +1:23.1 |
5 | Matthew WILSON | M | 3:25:55.0 | +4:34.5 | +5:57.6 |
12 | Mads OSTBERG | 3:26:27.9 | +32.9 | +6:30.5 | |
8 | Kimi RAIKKONEN | M | 3:29:08.0 | +2:40.1 | +9:10.6 |
9 | Federico VILLAGRA | M | 3:29:20.2 | +12.2 | +9:22.8 |
14 | Khalid AL QASSIMI | 3:29:23.4 | +3.2 | +9:26.0 | |
29 | Jari KETOMAA | S | 3:32:52.0 | +3:28.6 | +12:54.6 |
28 | Xavier PONS | S | 3:36:15.3 | +3:23.3 | +16:17.9 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário