1. | 1 | S. LOEB | 13:37.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | S. OGIER | 13:37.7 | +0.6 | +0.6 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 13:39.7 | +2.0 | +2.6 |
4. | 2 | D. SORDO | 13:41.0 | +1.3 | +3.9 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 13:44.2 | +3.2 | +7.1 |
6. | 12 | M. OSTBERG | 14:08.1 | +23.9 | +31.0 |
7. | 9 | F. VILLAGRA | 14:15.6 | +7.5 | +38.5 |
8. | 5 | M. WILSON | 14:17.4 | +1.8 | +40.3 |
9. | 14 | K. AL QASSIMI | 14:26.2 | +8.8 | +49.1 |
10. | 22 | N. AL ATTIYAH | 14:35.2 | +9.0 | +58.1 |
11. | 27 | J. TUOHINO | 14:57.1 | +21.9 | +1:20.0 |
12. | 25 | E. BRYNILDSEN | 15:03.1 | +6.0 | +1:26.0 |
13. | 8 | K. RAIKKONEN | 15:07.1 | +4.0 | +1:30.0 |
14. | 23 | M. KOSCIUSZKO | 15:09.5 | +2.4 | +1:32. |
Resultado Completo
Geral:
Kimi perde duas posições no Geral
1. 7 | Sebastien OGIER | M | 3:33:35.1 | 0.0 | 0.0 |
2. 1 | Sebastien LOEB | M | 3:33:44.6 | +9.5 | +9.5 |
3. 2 | Dani SORDO | M | 3:34:52.8 | +1:08.2 | +1:17.7 |
4. 11 | Petter SOLBERG | 3:34:58.2 | +5.4 | +1:23.1 | |
5. 3 | Mikko HIRVONEN | M | 3:35:00.2 | +2.0 | +1:25.1 |
6. 5 | Matthew WILSON | M | 3:40:12.4 | +5:12.2 | +6:37.3 |
7. 12 | Mads OSTBERG | 3:40:36.0 | +23.6 | +7:00.9 | |
8. 9 | Federico VILLAGRA | M | 3:43:35.8 | +2:59.8 | +10:00.7 |
9. 14 | Khalid AL QASSIMI | 3:43:49.6 | +13.8 | +10:14.5 | |
10.8 | Kimi RAIKKONEN | M | 3:44:15.1 | +25.5 | +10:40.0 |
11. 29 | Jari KETOMAA | S | 3:48:07.0 | +3:51.9 | +14:31.9 |
12. 28 | Xavier PONS | S | 3:51:42.3 | +3:35.3 | +18:07.2 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário