SS14:
1. | 4 | J. LATVALA | 9:56.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 10:03.7 | +7.3 | +7.3 |
3. | 1 | S. LOEB | 10:04.5 | +0.8 | +8.1 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 10:08.2 | +3.7 | +11.8 |
5. | 7 | D. SORDO | 10:14.3 | +6.1 | +17.9 |
6. | 15 | M. ÖSTBERG | 10:17.6 | +3.3 | +21.2 |
7. | 5 | M. WILSON | 10:31.0 | +13.4 | +34.6 |
8. | 12 | J. KANKKUNEN | 10:38.5 | +7.5 | +42.1 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 10:40.7 | +2.2 | +44.3 |
Resultado Completo
SS15:
1. | 1 | S. LOEB | 10:08.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 10:09.9 | +1.1 | +1.1 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 10:12.0 | +2.1 | +3.2 |
4. | 7 | D. SORDO | 10:14.9 | +2.9 | +6.1 |
5. | 4 | J. LATVALA | 10:16.3 | +1.4 | +7.5 |
6. | 15 | M. ÖSTBERG | 10:21.5 | +5.2 | +12.7 |
7. | 5 | M. WILSON | 10:40.4 | +18.9 | +31.6 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 10:42.8 | +2.4 | +34.0 |
Resultado Completo
SS16:
1. | 1 | S. LOEB | 10:28.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 10:28.9 | +0.4 | +0.4 |
3. | 4 | J. LATVALA | 10:32.7 | +3.8 | +4.2 |
4. | 7 | D. SORDO | 10:36.2 | +3.5 | +7.7 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 10:36.2 | 0.0 | +7.7 |
6. | 15 | M. ÖSTBERG | 10:40.0 | +3.8 | +11.5 |
7. | 5 | M. WILSON | 10:58.7 | +18.7 | +30.2 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 11:02.1 | +3.4 | +33.6 |
Resultado Completo
SS17:
1. | 2 | S. OGIER | 9:53.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 9:55.3 | +1.7 | +1.7 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 9:56.5 | +1.2 | +2.9 |
4. | 1 | S. LOEB | 9:57.5 | +1.0 | +3.9 |
5. | 7 | D. SORDO | 10:03.1 | +5.6 | +9.5 |
6. | 15 | M. ÖSTBERG | 10:07.2 | +4.1 | +13.6 |
7. | 5 | M. WILSON | 10:14.2 | +7.0 | +20.6 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 10:20.0 | +5.8 | +26.4 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 4 | J. LATVALA | M | 2:11:13.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | M | 2:11:23.6 | +10.6 | +10.6 |
3. | 1 | S. LOEB | M | 2:11:36.6 | +13.0 | +23.6 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 2:11:42.0 | +5.4 | +29.0 | |
5. | 7 | D. SORDO | M | 2:12:29.7 | +47.7 | +1:16.7 |
29. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:33:28.6 | +2.9 | +22:15.6 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário