1. | 4 | J. LATVALA | 9:59.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 10:00.4 | +0.5 | +0.5 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 10:01.3 | +0.9 | +1.4 |
4. | 1 | S. LOEB | 10:02.5 | +1.2 | +2.6 |
5. | 15 | M. ÖSTBERG | 10:10.5 | +8.0 | +10.6 |
6. | 7 | D. SORDO | 10:10.5 | 0.0 | +10.6 |
7. | 5 | M. WILSON | 10:26.7 | +16.2 | +26.8 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 10:27.7 | +1.0 | +27.8 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 4 | J. LATVALA | M | 2:21:12.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | M | 2:21:24.0 | +11.1 | +11.1 |
3. | 1 | S. LOEB | M | 2:21:39.1 | +15.1 | +26.2 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 2:21:43.3 | +4.2 | +30.4 | |
5. | 7 | D. SORDO | M | 2:22:40.2 | +56.9 | +1:27.3 |
25. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:43:56.3 | +3:58.8 | +22:43.4 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário