1. | 4 | J. LATVALA | 12:03.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 12:04.5 | +1.2 | +1.2 |
3. | 6 | H. SOLBERG | 12:07.6 | +3.1 | +4.3 |
4. | 2 | S. OGIER | 12:09.8 | +2.2 | +6.5 |
5. | 1 | S. LOEB | 12:13.6 | +3.8 | +10.3 |
6. | 7 | D. SORDO | 12:14.6 | +1.0 | +11.3 |
7. | 15 | M. ÖSTBERG | 12:19.9 | +5.3 | +16.6 |
8. | 29 | J. KETOMAA | 12:30.3 | +10.4 | +27.0 |
9. | 12 | J. KANKKUNEN | 12:35.2 | +4.9 | +31.9 |
10. | 51 | J. HÄNNINEN | 12:36.0 | +0.8 | +32.7 |
11. | 5 | M. WILSON | 12:36.9 | +0.9 | +33.6 |
12. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 12:37.6 | +0.7 | +34.3 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 11 | P. SOLBERG | 47:39.2 | 0.0 | 0.0 | |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 47:39.3 | +0.1 | +0.1 |
3. | 7 | D. SORDO | M | 47:54.4 | +15.1 | +15.2 |
4. | 2 | S. OGIER | M | 47:56.3 | +1.9 | +17.1 |
5. | 6 | H. SOLBERG | M | 48:05.3 | +9.0 | +26.1 |
6. | 1 | S. LOEB | M | 48:07.2 | +1.9 | +28.0 |
7. | 5 | M. WILSON | M | 49:16.1 | +1:08.9 | +1:36.9 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 49:43.9 | +27.8 | +2:04.7 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário