1. 4 J. LATVALA 3:04.4 0.0 0.0
2. 11 P. SOLBERG 3:07.2 +2.8 +2.8
3. 6 H. SOLBERG 3:07.9 +0.7 +3.5
4. 2 S. OGIER 3:08.1 +0.2 +3.7
5. 1 S. LOEB 3:08.6 +0.5 +4.2
6. 7 D. SORDO 3:10.2 +1.6 +5.8
7. 15 M. ÖSTBERG 3:10.9 +0.7 +6.5
8. 12 J. KANKKUNEN 3:13.4 +2.5 +9.0
9. 5 M. WILSON 3:13.9 +0.5 +9.5
10. 51 J. HÄNNINEN 3:14.4 +0.5 +10.0
11. 24 P. SANDELL 3:14.4 0.0 +10.0
12. 8 K. RÄIKKÖNEN 3:15.4 +1.0 +11.0
(...)
Resultado Completo
Geral:
1. | 4 | J. LATVALA | M | 50:43.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 50:46.4 | +2.7 | +2.7 | |
3. | 2 | S. OGIER | M | 51:04.4 | +18.0 | +20.7 |
4. | 7 | D. SORDO | M | 51:04.6 | +0.2 | +20.9 |
5. | 6 | H. SOLBERG | M | 51:13.2 | +8.6 | +29.5 |
6. | 1 | S. LOEB | M | 51:15.8 | +2.6 | +32.1 |
7. | 5 | M. WILSON | M | 52:30.0 | +1:14.2 | +1:46.3 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 52:59.3 | +29.3 | +2:15.6 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário