Confira o resultado das primeiras baterias:
SS1:
| 1. | 2 | S. OGIER | 1:21.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 7 | D. SORDO | 1:22.3 | +0.5 | +0.5 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | 1:22.8 | +0.5 | +1.0 |
| 4. | 3 | M. HIRVONEN | 1:22.8 | 0.0 | +1.0 |
| 5. | 1 | S. LOEB | 1:22.9 | +0.1 | +1.1 |
| 6. | 8 | K. RAIKKONEN | 1:23.3 | +0.4 | +1.5 |
Resultado Completo
SS2 - Kimi faz o 2° tempo mais rápido e toma o 5° lugar de Loeb!
| 1. | 2 | S. OGIER | 1:21.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 8 | K. RAIKKONEN | 1:22.2 | +0.8 | +0.8 |
| 3. | 3 | M. HIRVONEN | 1:22.4 | +0.2 | +1.0 |
| 4. | 4 | J. LATVALA | 1:22.7 | +0.3 | +1.3 |
| 5. | 1 | S. LOEB | 1:22.7 | 0.0 | +1.3 |
Resultado Completo
Geral:
| 1. | 2 | S. OGIER | M | 2:43.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:45.2 | +2.0 | +2.0 |
| 3. | 7 | D. SORDO | M | 2:45.3 | +0.1 | +2.1 |
| 4. | 4 | J. LATVALA | M | 2:45.5 | +0.2 | +2.3 |
| 5. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 2:45.5 | 0.0 | +2.3 |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 2:45.6 | +0.1 | +2.4 |
| 7. | 9 | F. VILLAGRA | M | 2:47.8 | +2.2 | +4.6 |
| 8. | 6 | H. SOLBERG | M | 2:48.9 | +1.1 | +5.7 |
| 9. | 11 | P. SOLBERG | 2:48.9 | 0.0 | +5.7 | |
| 10. | 5 | M. WILSON | M | 2:49.8 | +0.9 | +6.6 |
| 11. | 14 | K. AL QASSIMI | 2:51.5 | +1.7 | +8.3 | |
| 12. | 29 | J. KETOMAA | S | 2:55.9 | +4.4 | +12.7 |
| 13. | 26 | B. SOUSA | S | 2:56.9 | +1.0 | +13.7 |
| 14. | 22 | M. PROKOP | S | 2:57.1 | +0.2 | +13.9 |
| 15. | 32 | T. ARAI | P | 2:59.2 | +2.1 | +16.0 |
| 16. | 48 | P. FLODIN | P | 3:00.4 | +1.2 | +17.2 |
| 17. | 38 | H. PADDON | P | 3:00.5 | +0.1 | +17.3 |
| 18. | 47 | S. MUTA | P | 3:06.3 | +5.8 | +23.1 |
| 19. | 54 | M. JOURDAIN | P | 3:07.8 | +1.5 | +24.6 |
| 20. | 44 | P. NOBRE | P | 3:09.7 | +1.9 | +26.5 |
| 21. | 46 | K. KAMATA | P | 3:10.5 | +0.8 | +27.3 |
| 22. | 65 | Y. ONISHI | 3:10.9 | +0.4 | +27.7 | |
| 23. | 63 | Y. WATANABE | 3:11.6 | +0.7 | +28.4 | |
| 24. | 43 | R. MUHONEN | P | 3:11.8 | +0.2 | +28.6 |
| 25. | 64 | A. MASUMURA | 3:12.0 | +0.2 | +28.8 | |
| 26. | 68 | T. OHASHI | 3:12.0 | 0.0 | +28.8 | |
| 27. | 61 | E. IWASHITA | 3:13.2 | +1.2 | +30.0 | |
| 28. | 75 | F. NUTAHARA | 3:14.3 | +1.1 | +31.1 | |
| 29. | 82 | T. NONAKA | 3:15.4 | +1.1 | +32.2 | |
| 30. | 67 | S. ISHIKAWA | 3:15.5 | +0.1 | +32.3 | |
| 31. | 83 | T. NIIHORI | 3:15.6 | +0.1 | +32.4 | |
| 32. | 76 | Y. SUMIYAMA | 3:15.8 | +0.2 | +32.6 | |
| 33. | 73 | G. NAGAYOSHI | 3:16.5 | +0.7 | +33.3 | |
| 34. | 87 | K. TSUTSUI | 3:16.8 | +0.3 | +33.6 | |
| 35. | 80 | Y. YAMADA | 3:17.3 | +0.5 | +34.1 | |
| 36. | 66 | T. ISHIGURO | 3:17.8 | +0.5 | +34.6 | |
| 37. | 69 | F. TAKAHASHI | 3:18.4 | +0.6 | +35.2 | |
| 38. | 62 | H. OSHIMA | 3:18.7 | +0.3 | +35.5 | |
| 39. | 84 | B. SEARCY | 3:19.0 | +0.3 | +35.8 | |
| 40. | 70 | S. ITO | 3:19.1 | +0.1 | +35.9 | |
| 41. | 74 | E. NAKAMURA | 3:20.1 | +1.0 | +36.9 | |
| 42. | 33 | G. LINARI | P | 3:21.5 | +1.4 | +38.3 |
| 43. | 71 | M. AOKI | 3:23.1 | +1.6 | +39.9 | |
| 44. | 77 | O. FUKUNAGA | 3:23.4 | +0.3 | +40.2 | |
| 45. | 88 | Y. HARA | 3:23.4 | 0.0 | +40.2 | |
| 46. | 92 | T. NASU | 3:24.3 | +0.9 | +41.1 | |
| 47. | 96 | Y. HAGIWARA | 3:24.5 | +0.2 | +41.3 | |
| 48. | 85 | K. BABA | 3:26.6 | +2.1 | +43.4 | |
| 49. | 86 | T. IKEDA | 3:26.8 | +0.2 | +43.6 | |
| 50. | 98 | K. KONDO | 3:27.8 | +1.0 | +44.6 | |
| 51. | 91 | K. NOGARIYA | 3:27.9 | +0.1 | +44.7 | |
| 52. | 81 | M. HIRAGI | 3:28.2 | +0.3 | +45.0 | |
| 53. | 89 | M. ITO | 3:28.4 | +0.2 | +45.2 | |
| 54. | 78 | H. NAMBA | 3:29.9 | +1.5 | +46.7 | |
| 55. | 104 | U. ARAI | 3:32.3 | +2.4 | +49.1 | |
| 56. | 94 | S. WASHIO | 3:32.4 | +0.1 | +49.2 | |
| 57. | 101 | H. MIKI | 3:33.3 | +0.9 | +50.1 | |
| 58. | 93 | M. SUGIYAMA | 3:34.3 | +1.0 | +51.1 | |
| 59. | 100 | T. KAWAMURA | 3:37.7 | +3.4 | +54.5 | |
| 60. | 79 | T. SAITO | 3:40.1 | +2.4 | +56.9 | |
| 61. | 102 | N. SATO | 3:40.2 | +0.1 | +57.0 | |
| 62. | 95 | N. MIYANO | 3:48.1 | +7.9 | +1:04.9 | |
| 63. | 106 | M. TOMIZUMI | 3:56.4 | +8.3 | +1:13.2 | |
| 64. | 105 | S. AIKAWA | 4:15.9 | +19.5 | +1:32.7 | |
| 65. | 103 | D. MOCHIZUKI | 4:33.6 | +17.7 | +1:50.4 | |
| 66. | 99 | T. AOYAMA | 5:34.0 | +1:00.4 | +2:50.8 | |
| 67. | 45 | R. WANG | P | 13:01.1 | +7:27.1 | +10:17.9 |
| 68. | 72 | Y. MITANI | 13:10.0 | +8.9 | +10:26.8 | |
| 69. | 90 | T. HASEGAWA | 13:10.0 | 0.0 | +10:26.8 | |
| 70. | 97 | K. KOIDE | 13:10.0 | 0.0 | +10:26.8 |


























Nenhum comentário:
Postar um comentário