2 de outubro de 2010

Segundo Dia de Rali da França - Kimi sofre acidente

Infelizmente o Kimi sofreu acidente na SS10, o que lhe custou qualquer chance de pontuar nesse Rali. Nosso Iceman definiu o acidente como "estúpido". A SS5 e SS16 também não foram muito boas. A liderança fica com o Loeb, que vai ter a chance de ser campeão em casa!

SS9:


1. 1 S. LOEB 6:25.2 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO 6:28.3 +3.1 +3.1
3. 7 S. OGIER 6:31.4 +3.1 +6.2
4. 4 J. LATVALA 6:33.9 +2.5 +8.7
5. 11 P. SOLBERG 6:35.0 +1.1 +9.8
6. 3 M. HIRVONEN 6:40.7 +5.7 +15.5
7. 9 F. VILLAGRA 6:53.8 +13.1 +28.6
8. 5 M. WILSON 6:55.7 +1.9 +30.5
9. 68 Y. MULLER 6:57.3 +1.6 +32.1
10. 8 K. RÄIKKÖNEN 7:01.2 +3.9 +36.
(...)
Resultado Completo

SS10:

Bateria que o Kimi sofreu o acidente, ele ficou 37 minutos fora da estrada.

"Fomos para fora da estrada com basicamente zero de velocidade. Foi tão estupido. Ficamos presos em um banco de lama com a metade do carro na estrada e metade para fora da estrada. Eventualmente, nós tivemos que pegar uma corda para puxar o carro de volta a estrada. "

1.2D. SORDO9:20.40.00.0
2.1S. LOEB9:21.1+0.7+0.7
3.11P. SOLBERG9:23.0+1.9+2.6
4.7S. OGIER9:26.0+3.0+5.6
5.4J. LATVALA9:31.7+5.7+11.3
6.3M. HIRVONEN9:32.4+0.7+12.0
(...)
55.8K. RÄIKKÖNEN44:45.4+27:42.1+35:25.0

Resultado Completo


SS11:

1.1S. LOEB19:39.70.00.0
2.2D. SORDO19:58.0+18.3+18.3
3.11P. SOLBERG20:00.4+2.4+20.7
4.7S. OGIER20:02.0+1.6+22.3
5.4J. LATVALA20:14.9+12.9+35.2
6.3M. HIRVONEN20:27.0+12.1+47.3
7.8K. RÄIKKÖNEN21:33.5+1:06.5+1:53.8
(...)
Resultado Completo


SS12:

1.4J. LATVALA7:18.90.00.0
2.2D. SORDO7:25.1+6.2+6.2
3.1S. LOEB7:25.6+0.5+6.7
4.7S. OGIER7:26.4+0.8+7.5
5.11P. SOLBERG7:29.5+3.1+10.6
6.3M. HIRVONEN7:36.3+6.8+17.4
7.24P. SANDELL7:59.6+23.3+40.7
8.25E. BRYNILDSEN8:01.2+1.6+42.3
9.18M. OSTBERG8:04.5+3.3+45.6
10.79A. MIKKELSEN8:06.7+2.2+47.8
11.9F. VILLAGRA8:08.8+2.1+49.9
12.29J. KETOMAA8:09.9+1.1+51.0
13.8K. RÄIKKÖNEN8:10.2+0.3+51.3
(...)
Resultado Completo



SS13:

1.7S. OGIER6:22.00.00.0
2.1S. LOEB6:22.5+0.5+0.5
3.2D. SORDO6:22.9+0.4+0.9
4.11P. SOLBERG6:23.1+0.2+1.1
5.4J. LATVALA6:26.0+2.9+4.0
6.3M. HIRVONEN6:28.4+2.4+6.4
7.8K. RÄIKKÖNEN6:32.9+4.5+10.9
(...)
Resultado Completo


SS14:

1.2D. SORDO9:31.50.00.0
2.4J. LATVALA9:37.4+5.9+5.9
3.11P. SOLBERG9:38.1+0.7+6.6
4.1S. LOEB9:39.0+0.9+7.5
5.3M. HIRVONEN9:44.0+5.0+12.5
6.8K. RÄIKKÖNEN9:56.4+12.4+24.9
(...)
Resultado Completo


SS15:

1.11P. SOLBERG21:35.20.00.0
2.3M. HIRVONEN21:36.8+1.6+1.6
3.4J. LATVALA21:37.8+1.0+2.6
4.1S. LOEB21:39.0+1.2+3.8
5.2D. SORDO21:46.1+7.1+10.9
6.24P. SANDELL22:56.5+1:10.4+1:21.3
(...)
39.8K. RÄIKKÖNEN26:36.80.0+5:01.6
(...)
Resultado Completo


SS16:

1.11P. SOLBERG7:35.50.00.0
2.3M. HIRVONEN7:38.5+3.0+3.0
3.2D. SORDO7:39.2+0.7+3.7
4.1S. LOEB7:39.3+0.1+3.8
5.4J. LATVALA7:43.2+3.9+7.7
6.16H. SOLBERG8:08.2+25.0+32.7
(...)
45.8K. RÄIKKÖNEN12:38.5+1:06.3+5:03.0
(...)
Resultado Completo


Geral:

1. 1 S. LOEB M 2:46:39.2 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO M 2:47:22.0 +42.8 +42.8
3. 11 P. SOLBERG 2:47:53.4 +31.4 +1:14.2
4. 4 J. LATVALA M 2:48:13.4 +20.0 +1:34.2
5. 3 M. HIRVONEN M 2:50:02.7 +1:49.3 +3:23.5
6. 7 S. OGIER M 2:57:53.3 +7:50.6 +11:14.1
7. 9 F. VILLAGRA M 3:00:06.2 +2:12.9 +13:27.0
8. 5 M. WILSON M 3:00:09.1 +2.9 +13:29.9
9. 16 H. SOLBERG 3:01:37.0 +1:27.9 +14:57.8
10. 24 P. SANDELL S 3:02:17.6 +40.6 +15:38.4
11. 25 E. BRYNILDSEN S 3:02:31.6 +14.0 +15:52.4
12. 29 J. KETOMAA S 3:04:08.5 +1:36.9 +17:29.3
13. 14 K. AL QASSIMI 3:05:06.2 +57.7 +18:27.0
14. 23 M. KOSCIUSZKO S 3:05:07.0 +0.8 +18:27.8
15. 28 X. PONS S 3:05:11.5 +4.5 +18:32.3
16. 43 K. BLOCK 3:05:11.9 +0.4 +18:32.7
17. 31 A. ARAUJO P 3:06:48.3 +1:36.4 +20:09.1
18. 17 D. KUIPERS 3:07:32.8 +44.5 +20:53.6
19. 40 O. TÄNAK P 3:09:12.9 +1:40.1 +22:33.7
20. 79 A. MIKKELSEN 3:09:35.7 +22.8 +22:56.5
21. 21 M. PROKOP S 3:11:37.7 +2:02.0 +24:58.5
22. 149 J. ANCIAN J 3:11:45.6 +7.9 +25:06.4
23. 32 T. ARAI P 3:12:44.7 +59.1 +26:05.5
24. 123 H. WEIJS JR. J 3:13:26.9 +42.2 +26:47.7
25. 39 A. RASCHI P 3:14:11.6 +44.7 +27:32.4
26. 78 T. BARAL 3:14:32.6 +21.0 +27:53.4
27. 129 T. NEUVILLE J 3:14:49.6 +17.0 +28:10.4
28. 67 F. GONON 3:14:53.9 +4.3 +28:14.7
29. 46 A. GRONDAL P 3:17:56.4 +3:02.5 +31:17.2
30. 132 M. ARZENO J 3:18:44.5 +48.1 +32:05.3
31. 45 R. WANG P 3:18:46.6 +2.1 +32:07.4
32. 26 B. SOUSA S 3:21:28.4 +2:41.8 +34:49.2
33. 121 A. BURKART J 3:24:33.4 +3:05.0 +37:54.2
34. 126 T. SLAVOV J 3:24:35.5 +2.1 +37:56.3
35. 70 H. GASSNER JUN 3:24:51.1 +15.6 +38:11.9
36. 69 J. SCHMITT 3:25:27.4 +36.3 +38:48.2
37. 41 F. FRISIERO P 3:25:56.9 +29.5 +39:17.7
38. 38 H. PADDON P 3:28:00.2 +2:03.3 +41:21.0
39. 54 M. JOURDAIN P 3:28:25.4 +25.2 +41:46.2
40. 128 H. HUNT J 3:29:55.7 +1:30.3 +43:16.5
41. 64 B. AL JABRI 3:32:28.7 +2:33.0 +45:49.5
42. 61 C. RIEDEMANN 3:34:13.0 +1:44.3 +47:33.8
43. 18 M. OSTBERG 3:36:51.9 +2:38.9 +50:12.7
44. 50 J. MAURIN S 3:37:22.9 +31.0 +50:43.7
45. 68 Y. MULLER 3:38:25.4 +1:02.5 +51:46.2
46. 71 J. BESSON 3:39:55.6 +1:30.2 +53:16.4
47. 8 K. RÄIKKÖNEN M 3:40:30.1 +34.5 +53:50.9
48. 75 E. GUIGOU 3:42:04.8 +1:34.7 +55:25.6
49. 48 D. WESTON JNR P 3:42:23.8 +19.0 +55:44.6
50. 65 T. COLNEY 3:43:33.9 +1:10.1 +56:54.7
51. 77 A. LAIVOLA 3:43:55.9 +22.0 +57:16.7
52. 30 A. LLOVERA S 3:46:14.0 +2:18.1 +59:34.8
53. 36 N. GEORGIOU P 3:48:42.9 +2:28.9 +1:02:03.7
54. 72 T. JONES 3:49:39.9 +57.0 +1:03:00.7

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger template Brownium by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP