1. | 11 | P. SOLBERG | 10:35.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 10:38.0 | +2.1 | +2.1 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 10:44.4 | +6.4 | +8.5 |
4. | 4 | J. LATVALA | 10:46.9 | +2.5 | +11.0 |
5. | 7 | D. SORDO | 10:47.4 | +0.5 | +11.5 |
6. | 6 | H. SOLBERG | 10:57.5 | +10.1 | +21.6 |
7. | 5 | M. WILSON | 11:09.5 | +12.0 | +33.6 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 11:23.2 | +13.7 | +47.3 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:31:08.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 2:31:13.1 | +4.6 | +4.6 | |
3. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:32:35.4 | +1:22.3 | +1:26.9 |
4. | 4 | J. LATVALA | M | 2:32:44.7 | +9.3 | +1:36.2 |
5. | 7 | D. SORDO | M | 2:32:59.6 | +14.9 | +1:51.1 |
6. | 6 | H. SOLBERG | M | 2:36:07.0 | +3:07.4 | +4:58.5 |
7. | 5 | M. WILSON | M | 2:37:55.5 | +1:48.5 | +6:47.0 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:39:38.7 | +1:43.2 | +8:30.2 |
Resultado Completo
8: Kimi Räikkönen/Kaj Lindstrom: "Nossas luzes apontaram muito para baixo, então eu não pude ver muito bem como eu queria."
Nenhum comentário:
Postar um comentário