1. | S. LOEB | 74 | ||||||||
2. | M. HIRVONEN | 72 | ||||||||
3. | S. OGIER | 69 | ||||||||
4. | J. LATVALA | 66 | ||||||||
5. | P. SOLBERG | 31 | ||||||||
6. | M. OSTBERG | 28 | ||||||||
7. | M. WILSON | 22 | ||||||||
8. | K. RAIKKONEN | 18 | ||||||||
9. | F. VILLAGRA | 12 | ||||||||
10. | H. SOLBERG | 10 | ||||||||
11. | P. ANDERSSON | 6 | ||||||||
12. | M. PROKOP | 6 | ||||||||
13. | K. AL QASSIMI | 5 | ||||||||
14. | J. HANNINEN | 4 | ||||||||
15. | D. KUIPERS | 3 | ||||||||
16. | O. TANAK | 1 | ||||||||
17. | B. SOUSA | 1 | ||||||||
18. | N. AL-ATTIYAH | 0 |
16 de abril de 2011
WRC 2011 - Veja como está o Mundial de Pilotos
Mundial de Pilotos após Rali da Jordânia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário