Veja os tempos:
SS1
1. | 1 | S. LOEB | 15:18.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 15:26.1 | +7.4 | +7.4 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 15:34.1 | +8.0 | +15.4 |
4. | 2 | S. OGIER | 15:36.7 | +2.6 | +18.0 |
5. | 52 | K. MEEKE | 15:44.4 | +7.7 | +25.7 |
6. | 25 | J. HÄNNINEN | 15:55.9 | +11.5 | +37.2 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 16:00.5 | +4.6 | +41.8 |
8. | 37 | D. SORDO | 16:01.9 | +1.4 | +43.2 |
9. | 21 | M. PROKOP | 16:17.9 | +16.0 | +59.2 |
10. | 16 | E. NOVIKOV | 16:18.6 | +0.7 | +59.9 |
11. | 15 | H. SOLBERG | 16:18.9 | +0.3 | +1:00.2 |
12. | 28 | C. BREEN | 16:18.9 | 0.0 | +1:00.2 |
13. | 59 | X. PONS | 16:22.1 | +3.2 | +1:03.4 |
14. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 16:22.2 | +0.1 | +1:03.5 |
15. | 9 | D. KUIPERS | 16:27.9 | +5.7 | +1:09.2 |
16. | 122 | M. KOSCIUSZKO | 16:33.9 | +6.0 | +1:15.2 |
17. | 5 | M. WILSON | 16:34.5 | +0.6 | +1:15.8 |
18. | 121 | P. FLODIN | 16:35.2 | +0.7 | +1:16.5 |
19. | 58 | A. BURKART | 16:38.5 | +3.3 | +1:19.8 |
20. | 130 | O. SALIUK | 16:40.0 | +1.5 | +1:21.3 |
21. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 16:40.0 | 0.0 | +1:21.3 |
22. | 10 | K. AL QASSIMI | 16:41.6 | +1.6 | +1:22.9 |
23. | 57 | Y. LEMES | 16:41.8 | +0.2 | +1:23.1 |
24. | 24 | B. SOUSA | 16:43.9 | +2.1 | +1:25.2 |
25. | 27 | H. GASSNER JR | 16:45.3 | +1.4 | +1:26.6 |
Resultado Completo
SS2
1. | 2 | S. OGIER | 23:49.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 23:50.6 | +1.2 | +1.2 |
3. | 4 | J. LATVALA | 23:52.1 | +1.5 | +2.7 |
4. | 37 | D. SORDO | 23:59.5 | +7.4 | +10.1 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 24:10.5 | +11.0 | +21.1 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 24:16.8 | +6.3 | +27.4 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 24:25.0 | +8.2 | +35.6 |
8. | 52 | K. MEEKE | 24:29.1 | +4.1 | +39.7 |
9. | 16 | E. NOVIKOV | 24:32.7 | +3.6 | +43.3 |
10. | 28 | C. BREEN | 24:47.7 | +15.0 | +58.3 |
11. | 5 | M. WILSON | 24:48.6 | +0.9 | +59.2 |
12. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 24:50.5 | +1.9 | +1:01.1 |
13. | 9 | D. KUIPERS | 24:53.2 | +2.7 | +1:03.8 |
14. | 10 | K. AL QASSIMI | 24:54.3 | +1.1 | +1:04.9 |
15. | 17 | A. ARAÚJO | 24:54.8 | +0.5 | +1:05.4 |
16. | 21 | M. PROKOP | 24:58.6 | +3.8 | +1:09.2 |
17. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 24:59.3 | +0.7 | +1:09.9 |
18. | 25 | J. HÄNNINEN | 25:09.2 | +9.9 | +1:19.8 |
Resultado Completo
SS3
1. | 2 | S. OGIER | 13:14.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 13:16.0 | +1.3 | +1.3 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:19.6 | +3.6 | +4.9 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 13:20.8 | +1.2 | +6.1 |
5. | 37 | D. SORDO | 13:24.9 | +4.1 | +10. |
44. | 67 | M. WOZNICZKO | 16:07.7 | +14.1 | +2:53.0 |
45. | 69 | R. STALMACH | 16:16.2 | +8.5 | +3:01.5 |
46. | 64 | P. NOBRE | 16:31.1 | +14.9 | +3:16.4 |
47. | 70 | J. LODEIRO | 17:52.1 | +1:21.0 | +4:37.4 |
48. | 43 | K. BLOCK | 18:14.7 | +22.6 | +5:00.0 |
49. | 11 | P. SOLBERG | 18:14.7 | 0.0 | +5:00.0 |
50. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 18:14.7 | 0.0 | +5:00.0 |
51. | 26 | K. KRUUDA | 18:47.7 | +33.0 | +5:33.0 |
52. | 128 | M. AL SHAMSI | 18:47.7 | 0.0 | +5:33.0 |
53. | 138 | H. PADDON | 18:47.7 | 0.0 | +5:33.0 |
54. | 22 | O. TÄNAK | 18:47.7 | 0.0 | +5:33.0 |
55. | 130 | O. SALIUK | 18:47.7 | 0.0 | +5:33.0 |
56. | 71 | L. PAPA | 18:52.2 | +4.5 | +5:37. |
Resultado Completo
Geral
1. | 1 | S. LOEB | M | 52:28.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 52:34.2 | +5.3 | +5.3 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 52:40.8 | +6.6 | +11.9 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 53:05.4 | +24.6 | +36.5 |
34. | 132 | V. GORBAN | P | 59:14.0 | +4.1 | +6:45.1 |
35. | 126 | M. SEMERAD | P | 59:18.7 | +4.7 | +6:49.8 |
36. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 59:54.0 | +35.3 | +7:25.1 | |
37. | 129 | B. AL JABRI | P | 1:01:03.7 | +1:09.7 | +8:34.8 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário