21 de outubro de 2011

SS4

SS4

1. 4 J. LATVALA 14:42.2 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER 14:46.1 +3.9 +3.9
3. 3 M. HIRVONEN 14:51.9 +5.8 +9.7
4. 1 S. LOEB 14:55.5 +3.6 +13.3
5. 37 D. SORDO 14:56.9 +1.4 +14.7
6. 52 K. MEEKE 15:02.9 +6.0 +20.7
(...)
39. 8 K. RÄIKKÖNEN 19:42.2 0.0 +5:00.0
40. 43 K. BLOCK 19:42.2 0.0 +5:00.0
41. 128 M. AL SHAMSI 20:28.1 +45.9 +5:45.9
(...)
Resultado Completo


Geral:

1. 4 J. LATVALA M 1:07:16.4 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB M 1:07:24.4 +8.0 +8.0
3. 2 S. OGIER M 1:07:26.9 +2.5 +10.5
4. 3 M. HIRVONEN M 1:07:57.3 +30.4 +40.9
5. 37 D. SORDO 1:08:23.2 +25.9 +1:06.8
6. 52 K. MEEKE 1:08:56.4 +33.1 +1:39.9
7. 6 M. ØSTBERG M 1:09:04.8 +8.4 +1:48.4
(...)
32. 129 B. AL JABRI P 1:18:47.8 +2:25.1 +11:31.4
33. 8 K. RÄIKKÖNEN 1:19:36.2 +48.4 +12:19.8
34. 123 G. LINARI P 1:19:40.4 +4.2 +12:24.0
35. 133 D. TAGIROV P 1:19:50.6 +10.2 +12:34.2
(...)
Resultado Completo

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger template Brownium by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP