5 de outubro de 2012

F1: Treinos Livres - GP Japão 2012

Durante o segundo treino, Kimi teve problemas com seu Kers e teve que se retirar. Com isso, marcou somente 12 voltas.

Primeiro Treino:

1º. Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes), 1min34s507 20
2º. Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes), a 0s233 26
3º. Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault), a 0s349 24
4º. Nico Rosberg (ALE/Mercedes), a 0s552 18
5º. Michael Schumacher (ALE/Mercedes), a 0s615 20
6º. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari), a 0s692 27
7º. Felipe Massa (BRA/Ferrari), a 0s776 24
8º. Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes), a 0s792 18
9º. Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes), a 0s967 22
10º. Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault), a 0s971 24
11º. Fernando Alonso (ESP/Ferrari), a 0s977 26
12º. Sergio Pérez (MEX/Sauber-Ferrari), a 1s077 24
13º. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault), a 1s184 22
14º. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault), a 1s217 21
15º. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari), a 1s616 19
16º. Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari), a 1s715 25
17º. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault), a 1s859 23
18º. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault), a 1s882 24
19º. Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth), a 3s209 17
20º. Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault), a 3s788 23
21º. Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth), a 4s109 25
22º. Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth), a 4s536 25
23º. Giedo van der Garde (HOL/Caterham-Renault), a 4s867 22
24º. Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth), a 5s181 19

Segundo Treino Livre:

1º. Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault), 1min32s493 34
2º. Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes), a 0s214 32
3º. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault), a 0s343 37
4º. Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes), a 0s494 30
5º. Fernando Alonso (ESP/Ferrari), a 0s600 28
6º. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault), a 0s614 35
7º. Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes), a 0s856 22
8º. Bruno Senna (BRA/Williams-Renault), a 1s006 35
9º. Felipe Massa (BRA/Ferrari), a 1s121 32
10º. Michael Schumacher (ALE/Mercedes), a 1s257 13
11º. Nico Rosberg (ALE/Mercedes), a 1s373 19
12º. Sergio Pérez (MEX/Sauber-Ferrari), a 1s410 36
13º. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari), a 1s490 33
14º. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault), a 1s798 12
15º. Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault), a 1s807 33
16º. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari), a 2s370 32
17º. Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari), a 2s587 34
18º. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault), a 3s218 41
19º. Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault), a 3s377 37
20º. Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth), a 3s701 32
21º. Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth), a 4s143 28
22º. Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth), a 4s849 30
23º. Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth), a 5s208 35
24º. Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes), sem tempo 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger template Brownium by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP