12 de novembro de 2010
Mais Comentários de Kimi
Kimi Raikkonen: "Foi muito difícil com a aderência. Alguns lugares estavam escorregadios. Estou ainda sem experiência nestas condições. Minha condução está melhorando aos poucos. Estamos com a cabeça na direção certa..."
SS7
SS7:
1. 1 S. LOEB 15:16.5 0.0 0.0
2. 11 P. SOLBERG 15:17.0 +0.5 +0.5
3. 2 S. OGIER 15:18.0 +1.0 +1.5
4. 7 D. SORDO 15:21.4 +3.4 +4.9
5. 3 M. HIRVONEN 15:26.5 +5.1 +10.0
6. 6 H. SOLBERG 15:39.5 +13.0 +23.0
7. 5 M. WILSON 15:52.2 +12.7 +35.7
8. 14 M. ØSTBERG 15:58.6 +6.4 +42.1
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 16:14.5 +15.9 +58.0
(...)
Resultado Completo
Comentários do Kimi:
"Menos aderência que nesta manhã então foi mais difícil conseguir um ritmo. Mudanças de canto em canto."
1. 1 S. LOEB 15:16.5 0.0 0.0
2. 11 P. SOLBERG 15:17.0 +0.5 +0.5
3. 2 S. OGIER 15:18.0 +1.0 +1.5
4. 7 D. SORDO 15:21.4 +3.4 +4.9
5. 3 M. HIRVONEN 15:26.5 +5.1 +10.0
6. 6 H. SOLBERG 15:39.5 +13.0 +23.0
7. 5 M. WILSON 15:52.2 +12.7 +35.7
8. 14 M. ØSTBERG 15:58.6 +6.4 +42.1
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 16:14.5 +15.9 +58.0
(...)
Resultado Completo
Comentários do Kimi:
"Menos aderência que nesta manhã então foi mais difícil conseguir um ritmo. Mudanças de canto em canto."
SS5 e SS6
Aviso: O site Photoalbum.org está fora do ar, então, a galeria de fotos não pode ser acessada. As fotos desse Rali serão postadas normalmente no Blog, mas fotos antigas, de outros ralis, não serão vizualizadas. Eu realmente espero que esse problema se resolva, caso contrário, toda a galeria de fotos do blog será "perdida". :(
Resultado SS5:
1. 2 S. OGIER 18:39.0 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 18:39.3 +0.3 +0.3
3. 11 P. SOLBERG 18:42.6 +3.3 +3.6
4. 1 S. LOEB 18:46.6 +4.0 +7.6
5. 3 M. HIRVONEN 18:49.3 +2.7 +10.3
6. 7 D. SORDO 19:06.6 +17.3 +27.6
7. 6 H. SOLBERG 19:29.9 +23.3 +50.9
8. 14 M. ØSTBERG 19:36.3 +6.4 +57.3
9. 5 M. WILSON 19:36.6 +0.3 +57.6
10. 8 K. RÄIKKÖNEN 19:50.6 +14.0 +1:11.6
(...)
Resultado Completo
SS6:
1. 1 S. LOEB 2:57.1 0.0 0.0
2. 7 D. SORDO 2:58.8 +1.7 +1.7
3. 2 S. OGIER 3:01.1 +2.3 +4.0
4. 4 J. LATVALA 3:01.3 +0.2 +4.2
5. 6 H. SOLBERG 3:01.8 +0.5 +4.7
6. 11 P. SOLBERG 3:01.9 +0.1 +4.8
7. 3 M. HIRVONEN 3:02.3 +0.4 +5.2
8. 8 K. RÄIKKÖNEN 3:06.1 +3.8 +9.0
(...)
Resultado Completo
Resultado SS5:
1. 2 S. OGIER 18:39.0 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 18:39.3 +0.3 +0.3
3. 11 P. SOLBERG 18:42.6 +3.3 +3.6
4. 1 S. LOEB 18:46.6 +4.0 +7.6
5. 3 M. HIRVONEN 18:49.3 +2.7 +10.3
6. 7 D. SORDO 19:06.6 +17.3 +27.6
7. 6 H. SOLBERG 19:29.9 +23.3 +50.9
8. 14 M. ØSTBERG 19:36.3 +6.4 +57.3
9. 5 M. WILSON 19:36.6 +0.3 +57.6
10. 8 K. RÄIKKÖNEN 19:50.6 +14.0 +1:11.6
(...)
Resultado Completo
SS6:
1. 1 S. LOEB 2:57.1 0.0 0.0
2. 7 D. SORDO 2:58.8 +1.7 +1.7
3. 2 S. OGIER 3:01.1 +2.3 +4.0
4. 4 J. LATVALA 3:01.3 +0.2 +4.2
5. 6 H. SOLBERG 3:01.8 +0.5 +4.7
6. 11 P. SOLBERG 3:01.9 +0.1 +4.8
7. 3 M. HIRVONEN 3:02.3 +0.4 +5.2
8. 8 K. RÄIKKÖNEN 3:06.1 +3.8 +9.0
(...)
Resultado Completo
Baterias - Resultados SS2, SS3 e SS4
Comentários de Kimi:
"Muito escorregadia, mas não como eu pensava, então está bem."
SS2:
Kimi perde um pouquinho de tempo.
1. 4 J. LATVALA 18:43.2 0.0 0.0
2. 11 P. SOLBERG 18:44.4 +1.2 +1.2
3. 1 S. LOEB 18:47.4 +3.0 +4.2
4. 2 S. OGIER 18:48.5 +1.1 +5.3
5. 3 M. HIRVONEN 18:57.4 +8.9 +14.2
6. 7 D. SORDO 18:58.1 +0.7 +14.9
7. 6 H. SOLBERG 19:24.9 +26.8 +41.7
8. 14 M. ØSTBERG 19:31.0 +6.1 +47.8
9. 5 M. WILSON 19:39.9 +8.9 +56.7
10. 8 K. RÄIKKÖNEN 19:48.4 +8.5 +1:05.2
(...)
Resultado Completo
SS3:
Agora sim! Go Kimi!
(...)
Resultado Completo
SS4:
Kimi perde tempo novamente, mas continua na 10° posição no geral. Nosso Iceman deve andar melhor a tarde, pois o percurso será o mesmo.
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
"Muito escorregadia, mas não como eu pensava, então está bem."
SS2:
Kimi perde um pouquinho de tempo.
1. 4 J. LATVALA 18:43.2 0.0 0.0
2. 11 P. SOLBERG 18:44.4 +1.2 +1.2
3. 1 S. LOEB 18:47.4 +3.0 +4.2
4. 2 S. OGIER 18:48.5 +1.1 +5.3
5. 3 M. HIRVONEN 18:57.4 +8.9 +14.2
6. 7 D. SORDO 18:58.1 +0.7 +14.9
7. 6 H. SOLBERG 19:24.9 +26.8 +41.7
8. 14 M. ØSTBERG 19:31.0 +6.1 +47.8
9. 5 M. WILSON 19:39.9 +8.9 +56.7
10. 8 K. RÄIKKÖNEN 19:48.4 +8.5 +1:05.2
(...)
Resultado Completo
SS3:
Agora sim! Go Kimi!
1. | 1 | S. LOEB | 2:54.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 2:56.0 | +1.6 | +1.6 |
3. | 7 | D. SORDO | 2:56.0 | 0.0 | +1.6 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 2:57.0 | +1.0 | +2.6 |
5. | 2 | S. OGIER | 2:57.1 | +0.1 | +2.7 |
6. | 4 | J. LATVALA | 2:58.6 | +1.5 | +4.2 |
7. | 6 | H. SOLBERG | 3:00.3 | +1.7 | +5.9 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 3:02.5 | +2.2 | +8.1 |
Resultado Completo
SS4:
Kimi perde tempo novamente, mas continua na 10° posição no geral. Nosso Iceman deve andar melhor a tarde, pois o percurso será o mesmo.
1. | 4 | J. LATVALA | 15:33.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 15:36.5 | +3.2 | +3.2 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 15:36.8 | +0.3 | +3.5 |
4. | 2 | S. OGIER | 15:37.7 | +0.9 | +4.4 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 15:44.8 | +7.1 | +11.5 |
6. | 7 | D. SORDO | 15:45.3 | +0.5 | +12.0 |
7. | 6 | H. SOLBERG | 16:06.9 | +21.6 | +33.6 |
8. | 5 | M. WILSON | 16:12.8 | +5.9 | +39.5 |
9. | 14 | M. ØSTBERG | 16:16.4 | +3.6 | +43.1 |
10. | 21 | A. MIKKELSEN | 16:33.9 | +17.5 | +1:00.6 |
11. | 43 | K. BLOCK | 16:34.0 | +0.1 | +1:00.7 |
12. | 24 | P. SANDELL | 16:38.9 | +4.9 | +1:05.6 |
13. | 29 | J. KETOMAA | 16:39.9 | +1.0 | +1:06.6 |
14. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 16:40.2 | +0.3 | +1:06.9 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 4 | J. LATVALA | M | 38:33.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 38:34.4 | +1.4 | +1.4 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 38:34.9 | +0.5 | +1.9 | |
4. | 2 | S. OGIER | M | 38:40.1 | +5.2 | +7.1 |
5. | 7 | D. SORDO | M | 38:56.7 | +16.6 | +23.7 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | M | 38:58.7 | +2.0 | +25.7 |
7. | 6 | H. SOLBERG | M | 39:53.9 | +55.2 | +1:20.9 |
8. | 14 | M. ØSTBERG | 40:11.8 | +17.9 | +1:38.8 | |
9. | 5 | M. WILSON | M | 40:18.7 | +6.9 | +1:45.7 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 40:50.5 | +31.8 | +2:17.5 |
Resultado Completo
11 de novembro de 2010
Assinar:
Postagens (Atom)