12 de fevereiro de 2011
Video: Kimi Raikkonen entrevista após Dia 2
"Sim, eu quero dizer, a manhã foi difícil e a tarde foi melhor para mim. Outro Rali, nenhum problema. Eu espero que amanhã nós possamos ter um outro dia bom."
SS16
SS16:
Kimi encerrou o segundo dia do Rali da Suécia em sétimo.
Nosso Iceman realmente voou hoje!
Go Kimi!
Comentários de Kimi: "Estamos tentando manter um bom ritmo e pilotar tão bem quanto nós podemos. Ontem foi muito mais difícil que hoje."
(...) Resultado Completo
Geral:
(...) Resultado Completo
Kimi encerrou o segundo dia do Rali da Suécia em sétimo.
Nosso Iceman realmente voou hoje!
Go Kimi!
Comentários de Kimi: "Estamos tentando manter um bom ritmo e pilotar tão bem quanto nós podemos. Ontem foi muito mais difícil que hoje."
| 1. | 11 | P. SOLBERG | 1:38.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 4 | J. LATVALA | 1:39.0 | +0.1 | +0.1 |
| 3. | 16 | P. ANDERSSON | 1:39.6 | +0.6 | +0.7 |
| 4. | 6 | M. ØSTBERG | 1:39.8 | +0.2 | +0.9 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | 1:39.9 | +0.1 | +1.0 |
| 6. | 1 | S. LOEB | 1:40.5 | +0.6 | +1.6 |
| 7. | 2 | S. OGIER | 1:40.9 | +0.4 | +2.0 |
| 8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 1:42.4 | +1.5 | +3.5 |
Geral:
| 1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:34:56.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:35:03.5 | +7.4 | +7.4 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 2:35:05.0 | +1.5 | +8.9 | |
| 4. | 4 | J. LATVALA | M | 2:35:07.0 | +2.0 | +10.9 |
| 5. | 2 | S. OGIER | M | 2:35:11.9 | +4.9 | +15.8 |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 2:36:38.2 | +1:26.3 | +1:42.1 |
| 7. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 2:40:01.6 | +3:23.4 | +5:05.5 |
SS15
SS15:
Comentários de Kimi: "O ritmo está melhor e melhor durante o dia. Com certeza há muitos bancos nos estágios. O carro está funcionando bem. Bons tempos aqui com o quarto melhor tempo."
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
Comentários de Kimi: "O ritmo está melhor e melhor durante o dia. Com certeza há muitos bancos nos estágios. O carro está funcionando bem. Bons tempos aqui com o quarto melhor tempo."
| 1. | 1 | S. LOEB | 8:45.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | S. OGIER | 8:46.7 | +1.0 | +1.0 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 8:55.3 | +8.6 | +9.6 |
| 4. | 8 | K. RÄIKKONEN | 8:56.6 | +1.3 | +10.9 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | 9:00.3 | +3.7 | +14.6 |
Resultado Completo
Geral:
| 1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:33:16.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:33:23.7 | +7.5 | +7.5 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 2:33:26.1 | +2.4 | +9.9 | |
| 4. | 4 | J. LATVALA | M | 2:33:28.0 | +1.9 | +11.8 |
| 5. | 2 | S. OGIER | M | 2:33:31.0 | +3.0 | +14.8 |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 2:34:57.7 | +1:26.7 | +1:41.5 |
| 7. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 2:38:19.2 | +3:21.5 | +5:03.0 |
Resultado Completo
SS14 - Kimi vai para a sétima posição no Geral!!
SS14:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
| 1. | 2 | S. OGIER | 11:02.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 1 | S. LOEB | 11:05.5 | +3.3 | +3.3 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | 11:06.9 | +1.4 | +4.7 |
| 4. | 11 | P. SOLBERG | 11:13.0 | +6.1 | +10.8 |
| 5. | 8 | K. RÄIKKONEN | 11:13.6 | +0.6 | +11.4 |
Resultado Completo
Geral:
| 1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:24:15.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:24:22.1 | +6.2 | +6.2 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | M | 2:24:23.7 | +1.6 | +7.8 |
| 4. | 11 | P. SOLBERG | 2:24:30.8 | +7.1 | +14.9 | |
| 5. | 2 | S. OGIER | M | 2:24:44.3 | +13.5 | +28.4 |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 2:26:12.0 | +1:27.7 | +1:56.1 |
| 7. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 2:29:22.6 | +3:10.6 | +5:06.7 |
Resultado Completo
SS13 - Kimi em oitavo no Geral!
SS13:
Comentários de Kimi (Turun Sanomat): "Não temos muito tempo para dormir, pois o Rali vai até tarde da noite aqui. Mas foi okay. Não há muita neve como na Sexta Feira. Está muito mais gelado, mas as estradas estão ótimas. "
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
Comentários de Kimi (Turun Sanomat): "Não temos muito tempo para dormir, pois o Rali vai até tarde da noite aqui. Mas foi okay. Não há muita neve como na Sexta Feira. Está muito mais gelado, mas as estradas estão ótimas. "
| 1. | 1 | S. LOEB | 7:50.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | S. OGIER | 7:52.6 | +2.5 | +2.5 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | 7:53.2 | +0.6 | +3.1 |
| 4. | 6 | M. ØSTBERG | 7:58.8 | +5.6 | +8.7 |
| 5. | 8 | K. RÄIKKONEN | 7:59.4 | +0.6 | +9.3 |
| 6. | 11 | P. SOLBERG | 8:01.8 | +2.4 | +11.7 |
Resultado Completo
Geral:
| 1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:12:55.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:12:56.5 | +0.6 | +0.6 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | M | 2:13:16.8 | +20.3 | +20.9 |
| 4. | 11 | P. SOLBERG | 2:13:17.8 | +1.0 | +21.9 | |
| 5. | 2 | S. OGIER | M | 2:13:42.1 | +24.3 | +46.2 |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 2:15:06.5 | +1:24.4 | +2:10.6 |
| 7. | 16 | P. ANDERSSON | 2:17:26.1 | +2:19.6 | +4:30.2 | |
| 8. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 2:18:09.0 | +42.9 | +5:13 |
Resultado Completo
Assinar:
Comentários (Atom)

























