SS7:
1. | 2 | S. OGIER | 11:36.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 11:42.2 | +6.0 | +6.0 |
3. | 6 | M. ØSTBERG | 11:43.6 | +1.4 | +7.4 |
4. | 4 | J. LATVALA | 11:44.8 | +1.2 | +8.6 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 11:45.3 | +0.5 | +9.1 |
6. | 18 | E. NOVIKOV | 11:46.6 | +1.3 | +10.4 |
7. | 11 | P. SOLBERG | 11:53.5 | +6.9 | +17.3 |
8. | 19 | L. ATHANASSOULAS | 11:55.6 | +2.1 | +19.4 |
9. | 15 | H. SOLBERG | 11:57.6 | +2.0 | +21.4 |
10. | 5 | M. WILSON | 12:00.3 | +2.7 | +24.1 |
11. | 7 | F. VILLAGRA | 12:02.9 | +2.6 | +26.7 |
12. | 25 | J. HANNINEN | 12:04.2 | +1.3 | +28.0 |
13. | 21 | M. PROKOP | 12:06.1 | +1.9 | +29.9 |
14. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 12:09.3 | +3.2 | +33.1 |
Resultado Completo
KIMI RÄIKKÖNEN/KAJ LINDSTRÖM: "Foi bom. O carro está funcionando normalmente."
SS8:
1. | 2 | S. OGIER | 18:34.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 18:37.0 | +2.7 | +2.7 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 18:39.5 | +2.5 | +5.2 |
4. | 6 | M. ØSTBERG | 18:52.2 | +12.7 | +17.9 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 18:54.4 | +2.2 | +20.1 |
6. | 18 | E. NOVIKOV | 19:16.2 | +21.8 | +41.9 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 19:22.1 | +5.9 | +47.8 |
Resultado Completo
KIMI RÄIKKÖNEN / KAJ LINDSTRÖM: "Não foi tão ruim como eu pensei que seria."
SS9:
1. | 2 | S. OGIER | 13:42.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 13:48.9 | +6.0 | +6.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:49.4 | +0.5 | +6.5 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 13:57.3 | +7.9 | +14.4 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 13:57.9 | +0.6 | +15.0 |
6. | 19 | L. ATHANASSOULAS | 14:00.2 | +2.3 | +17.3 |
7. | 18 | E. NOVIKOV | 14:05.2 | +5.0 | +22.3 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 14:06.3 | +1.1 | +23.4 |
Resultado Completo
KIMI RÄIKKÖNEN / KAJ LINDSTRÖM: "Tinha uma pedra no meio da estrada e nós batemos nela. Pensei que tínhamos furado um pneu, mas parece que está tudo bem, mas talvez há mais alguma coisa. Veremos na área de serviço. Está mais fácil agora no segundo dia, mas eu tenho que ser um pouco mais cuidadoso em alguns lugares."
GERAL:
|
Resultado Completo