SS11
Kimi Raikkonen: "Apenas um erro hoje. Foi um dia positivo."
1. 1 S. LOEB 5:47.4 0.0 0.0
2. 3 M. HIRVONEN 5:47.8 +0.4 +0.4
3. 6 M. ØSTBERG 5:51.1 +3.3 +3.7
4. 4 J. LATVALA 5:53.5 +2.4 +6.1
5. 52 K. MEEKE 5:54.5 +1.0 +7.1
6. 11 P. SOLBERG 5:54.7 +0.2 +7.3
7. 5 M. WILSON 5:56.2 +1.5 +8.8
8. 15 H. SOLBERG 5:56.9 +0.7 +9.5
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 5:57.1 +0.2 +9.7
10. 2 S. OGIER 6:00.8 +3.7 +13.4
(...)
Resultado Completo
Geral:
1. 1 S. LOEB M 1:29:01.3 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER M 1:29:02.8 +1.5 +1.5
3. 4 J. LATVALA M 1:29:03.9 +1.1 +2.6
4. 11 P. SOLBERG M 1:29:30.5 +26.6 +29.2
5. 6 M. ØSTBERG M 1:30:01.4 +30.9 +1:00.1
6. 3 M. HIRVONEN M 1:30:30.0 +28.6 +1:28.7
7. 37 D. SORDO 1:30:37.5 +7.5 +1:36.2
8. 52 K. MEEKE 1:30:52.3 +14.8 +1:51.0
9. 25 J. HÄNNINEN S 1:31:05.3 +13.0 +2:04.0
10. 15 H. SOLBERG 1:31:07.4 +2.1 +2:06.1
11. 5 M. WILSON M 1:31:18.2 +10.8 +2:16.9
12. 8 K. RÄIKKÖNEN M 1:31:21.8 +3.6 +2:20.5
(...)
Resultado Completo
29 de julho de 2011
SS10
Aê! Melhor posição do Kimi até agora!
SS10:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
SS10:
1. | 2 | S. OGIER | 1:33.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 1:34.6 | +1.2 | +1.2 |
3. | 37 | D. SORDO | 1:34.7 | +0.1 | +1.3 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 1:34.8 | +0.1 | +1.4 |
5. | 1 | S. LOEB | 1:34.9 | +0.1 | +1.5 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 1:35.3 | +0.4 | +1.9 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 1:35.8 | +0.5 | +2.4 |
8. | 52 | K. MEEKE | 1:35.9 | +0.1 | +2.5 |
9. | 3 | M. HIRVONEN | 1:36.3 | +0.4 | +2.9 |
10. | 5 | M. WILSON | 1:36.5 | +0.2 | +3.1 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 2 | S. OGIER | M | 1:23:02.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 1:23:03.9 | +1.9 | +1.9 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 1:23:10.4 | +6.5 | +8.4 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:23:35.8 | +25.4 | +33.8 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:24:10.3 | +34.5 | +1:08.3 |
6. | 37 | D. SORDO | 1:24:32.5 | +22.2 | +1:30.5 | |
7. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:24:42.2 | +9.7 | +1:40.2 |
8. | 52 | K. MEEKE | 1:24:57.8 | +15.6 | +1:55.8 | |
9. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 1:25:04.3 | +6.5 | +2:02.3 |
10. | 15 | H. SOLBERG | 1:25:10.5 | +6.2 | +2:08.5 | |
11. | 5 | M. WILSON | M | 1:25:22.0 | +11.5 | +2:20.0 |
12. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:25:24.7 | +2.7 | +2:22.7 |
13. | 21 | M. PROKOP | S | 1:26:14.2 | +49.5 | +3:12.2 |
Resultado Completo
SS8, SS9 e SS10
Parece que as coisas estão melhorando para o Kimi. Em ambas as baterias, SS8 e SS9, Kimi ficou com o décimo tempo e agora ocupa a décima segunda posição no Geral. GO KIMI!
SS8:
(...)
Resultado Completo
SS9:
Raikkonen: "Foi bom. Sem problemas, mas eu apenas 'desisti' um pouco por causa dos pneus."
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
SS8:
1. | 3 | M. HIRVONEN | 9:19.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 9:22.3 | +3.0 | +3.0 |
3. | 2 | S. OGIER | 9:23.3 | +1.0 | +4.0 |
4. | 1 | S. LOEB | 9:24.4 | +1.1 | +5.1 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 9:25.9 | +1.5 | +6.6 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 9:26.2 | +0.3 | +6.9 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 9:30.4 | +4.2 | +11.1 |
8. | 52 | K. MEEKE | 9:33.0 | +2.6 | +13.7 |
9. | 25 | J. HÄNNINEN | 9:34.4 | +1.4 | +15.1 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 9:35.7 | +1.3 | +16.4 |
Resultado Completo
SS9:
Raikkonen: "Foi bom. Sem problemas, mas eu apenas 'desisti' um pouco por causa dos pneus."
1. | 3 | M. HIRVONEN | 13:53.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 13:54.3 | +1.0 | +1.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:55.4 | +1.1 | +2.1 |
4. | 4 | J. LATVALA | 13:57.2 | +1.8 | +3.9 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 13:57.7 | +0.5 | +4.4 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 14:05.2 | +7.5 | +11.9 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 14:07.0 | +1.8 | +13.7 |
8. | 37 | D. SORDO | 14:07.4 | +0.4 | +14.1 |
9. | 52 | K. MEEKE | 14:10.0 | +2.6 | +16.7 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 14:15.8 | +5.8 | +22.5 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 2 | S. OGIER | M | 1:21:28.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 1:21:29.0 | +0.4 | +0.4 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 1:21:35.8 | +6.8 | +7.2 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:22:01.0 | +25.2 | +32.4 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:22:34.5 | +33.5 | +1:05.9 |
6. | 37 | D. SORDO | 1:22:57.8 | +23.3 | +1:29.2 | |
7. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:23:05.9 | +8.1 | +1:37.3 |
8. | 52 | K. MEEKE | 1:23:21.9 | +16.0 | +1:53.3 | |
9. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 1:23:26.5 | +4.6 | +1:57.9 |
10. | 15 | H. SOLBERG | 1:23:33.9 | +7.4 | +2:05.3 | |
11. | 5 | M. WILSON | M | 1:23:45.5 | +11.6 | +2:16.9 |
12. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:23:49.4 | +3.9 | +2:20.8 |
Resultado Completo
Assinar:
Postagens (Atom)