SS11
Kimi Raikkonen: "Apenas um erro hoje. Foi um dia positivo."
1. 1 S. LOEB 5:47.4 0.0 0.0
2. 3 M. HIRVONEN 5:47.8 +0.4 +0.4
3. 6 M. ØSTBERG 5:51.1 +3.3 +3.7
4. 4 J. LATVALA 5:53.5 +2.4 +6.1
5. 52 K. MEEKE 5:54.5 +1.0 +7.1
6. 11 P. SOLBERG 5:54.7 +0.2 +7.3
7. 5 M. WILSON 5:56.2 +1.5 +8.8
8. 15 H. SOLBERG 5:56.9 +0.7 +9.5
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 5:57.1 +0.2 +9.7
10. 2 S. OGIER 6:00.8 +3.7 +13.4
(...)
Resultado Completo
Geral:
1. 1 S. LOEB M 1:29:01.3 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER M 1:29:02.8 +1.5 +1.5
3. 4 J. LATVALA M 1:29:03.9 +1.1 +2.6
4. 11 P. SOLBERG M 1:29:30.5 +26.6 +29.2
5. 6 M. ØSTBERG M 1:30:01.4 +30.9 +1:00.1
6. 3 M. HIRVONEN M 1:30:30.0 +28.6 +1:28.7
7. 37 D. SORDO 1:30:37.5 +7.5 +1:36.2
8. 52 K. MEEKE 1:30:52.3 +14.8 +1:51.0
9. 25 J. HÄNNINEN S 1:31:05.3 +13.0 +2:04.0
10. 15 H. SOLBERG 1:31:07.4 +2.1 +2:06.1
11. 5 M. WILSON M 1:31:18.2 +10.8 +2:16.9
12. 8 K. RÄIKKÖNEN M 1:31:21.8 +3.6 +2:20.5
(...)
Resultado Completo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário