SS10:
1. | 2 | S. OGIER | 1:33.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 1:34.6 | +1.2 | +1.2 |
3. | 37 | D. SORDO | 1:34.7 | +0.1 | +1.3 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 1:34.8 | +0.1 | +1.4 |
5. | 1 | S. LOEB | 1:34.9 | +0.1 | +1.5 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 1:35.3 | +0.4 | +1.9 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 1:35.8 | +0.5 | +2.4 |
8. | 52 | K. MEEKE | 1:35.9 | +0.1 | +2.5 |
9. | 3 | M. HIRVONEN | 1:36.3 | +0.4 | +2.9 |
10. | 5 | M. WILSON | 1:36.5 | +0.2 | +3.1 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 2 | S. OGIER | M | 1:23:02.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 1:23:03.9 | +1.9 | +1.9 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 1:23:10.4 | +6.5 | +8.4 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:23:35.8 | +25.4 | +33.8 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:24:10.3 | +34.5 | +1:08.3 |
6. | 37 | D. SORDO | 1:24:32.5 | +22.2 | +1:30.5 | |
7. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:24:42.2 | +9.7 | +1:40.2 |
8. | 52 | K. MEEKE | 1:24:57.8 | +15.6 | +1:55.8 | |
9. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 1:25:04.3 | +6.5 | +2:02.3 |
10. | 15 | H. SOLBERG | 1:25:10.5 | +6.2 | +2:08.5 | |
11. | 5 | M. WILSON | M | 1:25:22.0 | +11.5 | +2:20.0 |
12. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:25:24.7 | +2.7 | +2:22.7 |
13. | 21 | M. PROKOP | S | 1:26:14.2 | +49.5 | +3:12.2 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário