SS4:
1. 1 S. LOEB 11:18.9 0.0 0.0
2. 3 M. HIRVONEN 11:22.0 +3.1 +3.1
3. 4 J. LATVALA 11:24.1 +2.1 +5.2
4. 6 M. ØSTBERG 11:27.1 +3.0 +8.2
5. 11 P. SOLBERG 11:28.0 +0.9 +9.1
6. 52 K. MEEKE 11:34.3 +6.3 +15.4
7. 37 D. SORDO 11:37.5 +3.2 +18.6
8. 2 S. OGIER 11:39.5 +2.0 +20.6
9. 15 H. SOLBERG 11:41.0 +1.5 +22.1
10. 18 O. TÄNAK 11:42.3 +1.3 +23.4
11. 5 M. WILSON 11:42.5 +0.2 +23.6
12. 9 D. KUIPERS 11:48.8 +6.3 +29.9
13. 51 M. PROKOP 11:50.4 +1.6 +31.5
14. 10 E. NOVIKOV 11:52.3 +1.9 +33.4
15. 8 K. RÄIKKÖNEN 11:57.7 +5.4 +38.8
16. 43 K. BLOCK 11:58.0 +0.3 +39.1
SS5:
1. 3 M. HIRVONEN 6:14.1 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 6:16.6 +2.5 +2.5
3. 4 J. LATVALA 6:17.9 +1.3 +3.8
4. 6 M. ØSTBERG 6:22.9 +5.0 +8.8
5. 11 P. SOLBERG 6:24.6 +1.7 +10.5
6. 52 K. MEEKE 6:25.2 +0.6 +11.1
7. 2 S. OGIER 6:25.7 +0.5 +11.6
8. 15 H. SOLBERG 6:27.1 +1.4 +13.0
9. 5 M. WILSON 6:28.8 +1.7 +14.7
10. 9 D. KUIPERS 6:29.8 +1.0 +15.7
11. 51 M. PROKOP 6:32.0 +2.2 +17.9
12. 18 O. TÄNAK 6:32.3 +0.3 +18.2
13. 10 E. NOVIKOV 6:34.0 +1.7 +19.9
14. 8 K. RÄIKKÖNEN 6:35.8 +1.8 +21.7
15. 54 K. ABBRING 6:41.6 +5.8 +27.5(...)
Resultado Completo
SS6:
1. 3 M. HIRVONEN 3:41.5 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 3:43.2 +1.7 +1.7
3. 4 J. LATVALA 3:43.6 +0.4 +2.1
4. 6 M. ØSTBERG 3:45.6 +2.0 +4.1
5. 52 K. MEEKE 3:46.5 +0.9 +5.0
6. 11 P. SOLBERG 3:46.9 +0.4 +5.4
7. 15 H. SOLBERG 3:47.7 +0.8 +6.2
8. 2 S. OGIER 3:49.2 +1.5 +7.7
9. 5 M. WILSON 3:50.2 +1.0 +8.7
10. 8 K. RÄIKKÖNEN 3:50.6 +0.4 +9.1
11. 18 O. TÄNAK 3:51.5 +0.9 +10.0(...)
Resultado Completo
SS7:
1. 1 S. LOEB 12:41.0 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 12:48.7 +7.7 +7.7
3. 6 M. ØSTBERG 12:56.0 +7.3 +15.0
4. 15 H. SOLBERG 13:05.1 +9.1 +24.1
5. 2 S. OGIER 13:13.5 +8.4 +32.5
6. 18 O. TÄNAK 13:15.9 +2.4 +34.9
7. 8 K. RÄIKKÖNEN 13:17.1 +1.2 +36.1
8. 11 P. SOLBERG 13:21.7 +4.6 +40.79. 9 D. KUIPERS 13:25.1 +3.4 +44.1
(...)
Resultado Completo
Geral:
1. 1 S. LOEB M 48:37.7 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA M 48:55.4 +17.7 +17.7
3. 6 M. ØSTBERG M 49:37.4 +42.0 +59.7
4. 11 P. SOLBERG M 49:51.1 +13.7 +1:13.4
5. 15 H. SOLBERG 50:16.7 +25.6 +1:39.0
6. 18 O. TÄNAK 50:30.6 +13.9 +1:52.9
7. 5 M. WILSON M 50:45.5 +14.9 +2:07.8
8. 8 K. RÄIKKÖNEN 51:04.3 +18.8 +2:26.6
9. 9 D. KUIPERS M 51:10.4 +6.1 +2:32.710. 10 E. NOVIKOV M 51:27.3 +16.9 +2:49.6
(...)
Resultado Completo