Começou o Rali de Gales! Veja abaixo o resultado das duas primeiras baterias:
SS1:
1. | 4 | J. LATVALA | 2:39.3 | 0.0 | 0.0 | |||
2. | 1 | S. LOEB | 2:41.2 | +1.9 | +1.9 | |||
3. | 3 | M. HIRVONEN | 2:41.6 | +0.4 | +2.3 | |||
4. | 11 | P. SOLBERG | 2:42.9 | +1.3 | +3.6 | |||
5. | 52 | K. MEEKE | 2:43.5 | +0.6 | +4.2 | |||
6. | 37 | D. SORDO | 2:44.4 | +0.9 | +5.1 | |||
7. | 6 | M. ØSTBERG | 2:46.5 | +2.1 | +7.2 | |||
8. | 10 | E. NOVIKOV | 2:47.7 | +1.2 | +8.4 | |||
9. | 5 | M. WILSON | 2:48.0 | +0.3 | +8.7 | |||
10. | 43 | K. BLOCK | 2:48.7 | +0.7 | +9.4 | |||
11. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 2:49.0 | +0.3 | +9.7 |
SS2:
1. | 1 | S. LOEB | 2:40.4 | 0.0 | 0.0 | |
2. | 4 | J. LATVALA | 2:41.4 | +1.0 | +1.0 | |
3. | 11 | P. SOLBERG | 2:42.8 | +1.4 | +2.4 | |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 2:43.0 | +0.2 | +2.6 | |
5. | 37 | D. SORDO | 2:44.2 | +1.2 | +3.8 | |
6. | 54 | K. ABBRING | 2:44.6 | +0.4 | +4.2 | |
7. | 52 | K. MEEKE | 2:45.0 | +0.4 | +4.6 | |
8. | 10 | E. NOVIKOV | 2:45.1 | +0.1 | +4.7 | |
9. | 51 | M. PROKOP | 2:47.2 | +2.1 | +6.8 | |
10. | 18 | O. TÄNAK | 2:48.0 | +0.8 | +7.6 | |
11. | 6 | M. ØSTBERG | 2:48.3 | +0.3 | +7.9 | |
12. | 5 | M. WILSON | 2:49.1 | +0.8 | +8.7 | |
13. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 2:49.2 | +0.1 | +8.8 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 4 | J. LATVALA | M | 5:20.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 5:21.6 | +0.9 | +0.9 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | M | 5:24.6 | +3.0 | +3.9 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 5:25.7 | +1.1 | +5.0 |
5. | 52 | K. MEEKE | M | 5:28.5 | +2.8 | +7.8 |
6. | 37 | D. SORDO | M | 5:28.6 | +0.1 | +7.9 |
7. | 10 | E. NOVIKOV | M | 5:32.8 | +4.2 | +12.1 |
8. | 6 | M. ØSTBERG | M | 5:34.8 | +2.0 | +14.1 |
9. | 54 | K. ABBRING | 5:36.8 | +2.0 | +16.1 | |
10. | 5 | M. WILSON | M | 5:37.1 | +0.3 | +16.4 |
11. | 51 | M. PROKOP | 5:37.4 | +0.3 | +16.7 | |
12. | 18 | O. TÄNAK | 5:38.1 | +0.7 | +17.4 | |
13. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 5:38.2 | +0.1 | +17.5 | |
14. | 43 | K. BLOCK | M | 5:39.3 | +1.1 | +18.6 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário