24 de novembro de 2012

Terceiro Treino Livre - Kimi fica sem marcar tempo!


Kimi teve problemas com o motor logo no início do Terceiro Treino Livre! Não deu tempo pra marcar nem mesmo uma voltinha. Agora é torcer pra Lotus conseguir arrumar tudo até a qualificação.





1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:13.188 22
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:13.245 0.057 21
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:13.385 0.197 25
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.389 0.201 17
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:13.420 0.232 24
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:13.486 0.298 21
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:13.602 0.414 22
8 5 Fernando Alonso Ferrari 1:13.691 0.503 15
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:13.700 0.512 20
10 6 Felipe Massa Ferrari 1:13.712 0.524 17
11 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:13.948 0.760 20
12 8 Nico Rosberg Mercedes 1:14.126 0.938 25
13 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:14.190 1.002 26
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:14.192 1.004 21
15 7 Michael Schumacher Mercedes 1:14.347 1.159 24
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:14.687 1.499 21
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:14.972 1.784 19
18 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:15.159 1.971 22
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:15.707 2.519 21
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:15.763 2.575 24
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:16.059 2.871 21
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:16.198 3.010 15
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:16.793 3.605 18
24 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault Sem Tempo  3



23 de novembro de 2012

Fotos de Kimi Raikkonen durante Treinos Livres




















Comentários de Kimi Raikkonen após Treinos Livres

Kimi Raikkonen, 16º e 12º colocado: Tivemos um problema na parte da manhã, mas é apenas uma daquelas coisas que você não quer que aconteça, mas não é o fim do mundo. O lamentável é que levamos um tempo para arrumar, perdemos tempo na pista. Fora isso, foi uma sexta-feira muito normal para nós. Foi muito difícil encontrar um bom acerto, então tentamos algumas coisas. Sempre podemos encontrar um melhor acerto para o sábado, é exatamente o que vamos tentar fazer para amanhã. (Fonte: AutoRacing)

Segundo Treino Livre - GP do Brasil

1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:14.026 35
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:14.300 0.274 40
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:14.523 0.497 37
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:14.553 0.527 37
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:14.592 0.566 37
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:14.654 0.628 36
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:14.669 0.643 40
8 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:14.863 0.837 40
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:14.994 0.968 37
10 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:15.129 1.103 39
11 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.131 1.105 40
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:15.371 1.345 39 
13 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:15.432 1.406 45
14 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:15.542 1.516 35
15 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.839 1.813 43
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:15.902 1.876 39
17 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:15.953 1.927 47
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:16.048 2.022 40
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:16.126 2.100 39
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:16.655 2.629 42
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:17.244 3.218 15
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:17.675 3.649 42
23 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:18.127 4.101 31
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:18.139 4.113 15

Primeiro Treino Livre - GP Brasil

1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:14.131 33
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:14.140 0.009 35
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:14.198 0.067 34
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:14.217 0.086 31
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:14.392 0.261 28
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:14.716 0.585 29
7 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:14.719 0.588 33
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:14.738 0.607 34
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:15.015 0.884 37
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.050 0.919 32
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:15.114 0.983 36
12 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.255 1.124 31
13 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:15.396 1.265 32
14 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:15.413 1.282 23
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:15.587 1.456 35
16 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:15.701 1.570 16 
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:16.048 1.917 35
18 8 Nico Rosberg Mercedes 1:16.315 2.184 36
19 20 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:16.460 2.329 32
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:16.506 2.375 31
21 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:16.617 2.486 30
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:17.234 3.103 26
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:17.678 3.547 15
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:17.895 3.764 13
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger template Brownium by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP