1. | 4 | J. LATVALA | 10:44.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 10:44.7 | +0.5 | +0.5 |
3. | 1 | S. LOEB | 10:52.9 | +8.2 | +8.7 |
4. | 7 | S. OGIER | 10:59.3 | +6.4 | +15.1 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 11:03.4 | +4.1 | +19.2 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 11:07.0 | +3.6 | +22.8 |
Resultado Completo
1. | 4 | J. LATVALA | 10:44.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 10:44.7 | +0.5 | +0.5 |
3. | 1 | S. LOEB | 10:52.9 | +8.2 | +8.7 |
4. | 7 | S. OGIER | 10:59.3 | +6.4 | +15.1 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 11:03.4 | +4.1 | +19.2 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 11:07.0 | +3.6 | +22.8 |
© Blogger template Brownium by Ourblogtemplates.com 2009
Back to TOP
Nenhum comentário:
Postar um comentário