Pos | Piloto | Carro | Pontos |
1 | Sebastien Loeb | Citroen | 68 |
2 | Jari-Matti Latvala | Ford | 43 |
3 | Mikko Hirvonen | Ford | 37 |
4 | Petter Solberg | Citroen | 35 |
5 | Sebastien Ogier | Citroen | 33 |
6 | Dani Sordo | Citroen | 24 |
7 | Henning Solberg | Ford | 18 |
8 | Matthew Wilson | Ford | 16 |
9 | Federico Villagra | Ford | 12 |
10 | Xevi Pons | Ford | 5 |
11 | Mads Ostberg | Subaru | 4 |
12 | Kimi Raikkonen | Citroen | 4 |
13 | Martin Prokop | Ford | 2 |
14 | P-G Andersson | Skoda | 1 |
15 | Armindo Araujo | Mitsubishi | 1 |
3 de abril de 2010
Mundial de Rali: Classificação após o Rally da Jordânia:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário