1. | 1 | S. LOEB | 1:55.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | S. OGIER | 1:56.3 | +0.4 | +0.4 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 1:56.5 | +0.2 | +0.6 |
4. | 4 | J. LATVALA | 1:57.7 | +1.2 | +1.8 |
5. | 8 | K. RAIKKONEN | 1:58.9 | +1.2 | +3.0 |
6. | 2 | D. SORDO | 1:59.0 | +0.1 | +3.1 |
7. | 3 | M. HIRVONEN | 1:59.3 | +0.3 | +3.4 |
(...)
No Geral:
1. | 7 | Sebastien OGIER | M | 55:32.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | Dani SORDO | M | 55:38.2 | +5.5 | +5.5 |
3. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 55:44.9 | +6.7 | +12.2 |
4. | 11 | Petter SOLBERG | 55:51.2 | +6.3 | +18.5 | |
5. | 1 | Sebastien LOEB | M | 55:57.6 | +6.4 | +24.9 |
6. | 4 | Jari Matti LATVALA | M | 56:00.2 | +2.6 | +27.5 |
7. | 9 | Federico VILLAGRA | 57:15.6 | +1:15.4 | +1:42.9 | |
8. | 8 | Kimi RAIKKONEN | M | 57:23.3 | +7.7 | +1:50.6 |
9. | 5 | Matthew WILSON | M | 57:37.3 | +14.0 | +2:04.6 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário