SS4:
1. | 11 | P. SOLBERG | 15:49.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 15:50.5 | +0.6 | +0.6 |
3. | 7 | D. SORDO | 15:52.7 | +2.2 | +2.8 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 15:55.4 | +2.7 | +5.5 |
5. | 2 | S. OGIER | 16:00.9 | +5.5 | +11.0 |
6. | 6 | H. SOLBERG | 16:02.5 | +1.6 | +12.6 |
7. | 1 | S. LOEB | 16:03.9 | +1.4 | +14.0 |
8. | 5 | M. WILSON | 16:29.5 | +25.6 | +39.6 |
9. | 9 | F. VILLAGRA | 16:47.4 | +17.9 | +57.5 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | 17:00.8 | +13.4 | +1:10. |
Resultado Completo
SS5:
1. | 6 | H. SOLBERG | 1:55.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 1:56.1 | +1.0 | +1.0 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 1:56.1 | 0.0 | +1.0 |
4. | 4 | J. LATVALA | 1:56.8 | +0.7 | +1.7 |
5. | 1 | S. LOEB | 1:57.8 | +1.0 | +2.7 |
6. | 2 | S. OGIER | 1:57.9 | +0.1 | +2.8 |
7. | 7 | D. SORDO | 1:58.2 | +0.3 | +3.1 |
8. | 5 | M. WILSON | 2:01.5 | +3.3 | +6.4 |
9. | 8 | K. RAIKKONEN | 2:01.7 | +0.2 | +6.6 |
Resultado Completo
SS6:
1. | 4 | J. LATVALA | 16:08.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 16:10.5 | +2.5 | +2.5 |
3. | 2 | S. OGIER | 16:12.0 | +1.5 | +4.0 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 16:12.9 | +0.9 | +4.9 |
5. | 1 | S. LOEB | 16:22.1 | +9.2 | +14.1 |
6. | 7 | D. SORDO | 16:23.4 | +1.3 | +15.4 |
7. | 6 | H. SOLBERG | 16:31.3 | +7.9 | +23.3 |
8. | 5 | M. WILSON | 17:01.1 | +29.8 | +53.1 |
9. | 8 | K. RAIKKONEN | 17:03.7 | +2.6 | +55.7 |
Resultado Completo
SS7:
1. | 3 | M. HIRVONEN | 15:35.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 15:36.4 | +1.4 | +1.4 |
3. | 4 | J. LATVALA | 15:39.2 | +2.8 | +4.2 |
4. | 2 | S. OGIER | 15:43.6 | +4.4 | +8.6 |
5. | 1 | S. LOEB | 15:44.5 | +0.9 | +9.5 |
6. | 7 | D. SORDO | 15:45.1 | +0.6 | +10.1 |
7. | 6 | H. SOLBERG | 15:53.9 | +8.8 | +18.9 |
8. | 9 | F. VILLAGRA | 16:27.1 | +33.2 | +52.1 |
9. | 8 | K. RAIKKONEN | 16:32.6 | +5.5 | +57. |
Resultado Completo
SS8:
1. | 3 | M. HIRVONEN | 1:55.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | H. SOLBERG | 1:56.7 | +0.8 | +0.8 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 1:57.0 | +0.3 | +1.1 |
4. | 1 | S. LOEB | 1:57.8 | +0.8 | +1.9 |
5. | 7 | D. SORDO | 1:59.0 | +1.2 | +3.1 |
6. | 4 | J. LATVALA | 2:00.8 | +1.8 | +4.9 |
7. | 8 | K. RAIKKONEN | 2:00.9 | +0.1 | +5.0 |
Resultado Completo
SS9:
1. | 1 | S. LOEB | 1:24.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 1:24.8 | +0.3 | +0.3 |
3. | 4 | J. LATVALA | 1:24.8 | 0.0 | +0.3 |
4. | 5 | M. WILSON | 1:24.9 | +0.1 | +0.4 |
5. | 8 | K. RAIKKONEN | 1:25.1 | +0.2 | +0.6 |
Resultado Completo
SS10:
1. | 11 | P. SOLBERG | 1:24.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 1:24.1 | +0.1 | +0.1 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 1:24.1 | 0.0 | +0.1 |
4. | 2 | S. OGIER | 1:24.1 | 0.0 | +0.1 |
5. | 4 | J. LATVALA | 1:24.4 | +0.3 | +0.4 |
6. | 8 | K. RAIKKONEN | 1:24.5 | +0.1 | +0.5 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 11 | P. SOLBERG | 1:13:31.2 | 0.0 | 0.0 | |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:13:40.6 | +9.4 | +9.4 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 1:13:52.5 | +11.9 | +21.3 |
4. | 4 | J. LATVALA | M | 1:13:53.6 | +1.1 | +22.4 |
5. | 7 | D. SORDO | M | 1:14:07.7 | +14.1 | +36.5 |
6. | 1 | S. LOEB | M | 1:14:25.7 | +18.0 | +54.5 |
7. | 6 | H. SOLBERG | M | 1:14:53.4 | +27.7 | +1:22.2 |
8. | 5 | M. WILSON | M | 1:16:48.1 | +1:54.7 | +3:16.9 |
9. | 9 | F. VILLAGRA | M | 1:17:17.7 | +29.6 | +3:46.5 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 1:17:34.3 | +16.6 | +4:03.1 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário