1. | 11 | P. SOLBERG | 16:21.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 16:24.4 | +3.2 | +3.2 |
3. | 7 | D. SORDO | 16:32.4 | +8.0 | +11.2 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 16:32.8 | +0.4 | +11.6 |
5. | 4 | J. LATVALA | 16:43.6 | +10.8 | +22.4 |
6. | 1 | S. LOEB | 16:45.4 | +1.8 | +24.2 |
7. | 6 | H. SOLBERG | 16:53.5 | +8.1 | +32.3 |
8. | 5 | M. WILSON | 17:01.2 | +7.7 | +40.0 |
9. | 9 | F. VILLAGRA | 17:11.2 | +10.0 | +50.0 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | 17:19.5 | +8.3 | +58.3 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 2 | S. OGIER | M | 19:07.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 19:10.1 | +2.5 | +2.5 | |
3. | 7 | D. SORDO | M | 19:17.7 | +7.6 | +10.1 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 19:18.0 | +0.3 | +10.4 |
5. | 4 | J. LATVALA | M | 19:29.1 | +11.1 | +21.5 |
6. | 1 | S. LOEB | M | 19:31.0 | +1.9 | +23.4 |
7. | 6 | H. SOLBERG | M | 19:42.4 | +11.4 | +34.8 |
8. | 5 | M. WILSON | M | 19:51.0 | +8.6 | +43.4 |
9. | 9 | F. VILLAGRA | M | 19:59.0 | +8.0 | +51.4 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 20:05.0 | +6.0 | +57.4 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário